Jornada 26-02-2006 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ATHLETIC BILBAO1VILLARREAL1 Datos
ESPANYOL5SEVILLA0 Datos
CELTA2CADIZ0 Datos
OSASUNA1DEPORTIVO2 Datos
ZARAGOZA0FC BARCELONA2 Datos
BETIS2REAL SOCIEDAD0 Datos
VALENCIA1GETAFE1 Datos
ATLETICO MADRID5MALAGA0 Datos
MALLORCA2REAL MADRID1 Datos
ALAVES2RAC.SANTANDER2 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 251843602158 131021341132 12822261026
2VALENCIA 251483372150 13751201126 12732171024
3REAL MADRID 251537482548 13814281525 12723201023
4OSASUNA 251447332746 13922211229 12525121517
5CELTA 251339272542 12903161027 13436111515
6SEVILLA 251258322641 1273214724 13526181917
7DEPORTIVO 251177342740 13445141616 12732201124
8VILLARREAL 251096332339 1264218922 13454151417
9ATLETICO MADRID 251087352338 12552171020 13535181318
10ZARAGOZA 257126333433 13544191919 12282141514
11GETAFE 258710333331 13553231820 12327101511
12RAC.SANTANDER 256109232928 122379169 13472141319
13ESPANYOL 257612253927 12426171714 1334682213
14BETIS 256712233725 13535121318 1214711247
15MALLORCA 256712264125 12354141714 13328122411
16REAL SOCIEDAD 257414334825 13634231821 12111010304
17ALAVES 255812264123 12255132011 13337132112
18ATHLETIC BILBAO 255812273523 12345111213 13247162310
19CADIZ 255713183522 1223710209 1334681513
20MALAGA 255515284420 13337131712 1222815278
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas