Jornada 09-04-2006 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
CELTA0VALENCIA1 Datos
CADIZ1BETIS1 Datos
SEVILLA1ZARAGOZA1 Datos
VILLARREAL1DEPORTIVO1 Datos
RAC.SANTANDER2FC BARCELONA2 Datos
REAL MADRID1REAL SOCIEDAD1 Datos
MALAGA1GETAFE2 Datos
ATHLETIC BILBAO1MALLORCA1 Datos
ESPANYOL1ATLETICO MADRID1 Datos
ALAVES1OSASUNA2 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 322174722970 161231411539 16943311431
2VALENCIA 3216115452859 16871261531 16844191328
3REAL MADRID 321787572959 171034351733 15753221226
4OSASUNA 3218410433858 161123251735 16727182123
5SEVILLA 3215710403352 16952191032 16628212320
6CELTA 3216313343051 161105201233 16538141818
7DEPORTIVO 3214810433850 16646181822 16844252028
8VILLARREAL 3212137423149 16763241527 16574181622
9GETAFE 3213712464146 16754272126 16628192020
10ATLETICO MADRID 32111110413344 15654191523 17566221821
11ZARAGOZA 329158404042 16556212320 164102191722
12BETIS 3291013304237 16745161525 16268142712
13ATHLETIC BILBAO 3281113333935 16565151421 16358182514
14RAC.SANTANDER 3271312283734 16367131915 16475151819
15ESPANYOL 3281014314734 16547222219 1636792515
16MALLORCA 3271213304633 15474161819 17359142814
17ALAVES 3271114324732 16466172318 16358152414
18REAL SOCIEDAD 329518405832 16736272324 16221213358
19CADIZ 3261016254428 16367142215 16349112213
20MALAGA 325819315323 17359142014 15231017339
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas