Jornada 16-10-2005 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
VALENCIA2MALAGA1 Datos
BETIS1GETAFE0 Datos
ZARAGOZA0REAL SOCIEDAD1 Datos
DEPORTIVO3FC BARCELONA3 Datos
ESPANYOL0CADIZ2 Datos
ATHLETIC BILBAO0SEVILLA1 Datos
ALAVES1VILLARREAL1 Datos
MALLORCA0RAC.SANTANDER0 Datos
ATLETICO MADRID0REAL MADRID3 Datos
OSASUNA2CELTA0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 750217615 3201946 4301829
2OSASUNA 75029515 44007112 3102243
3GETAFE 742111714 3120435 4301749
4CELTA 741210813 3201426 4211667
5VALENCIA 7331121012 43107410 3021562
6FC BARCELONA 7241141010 3120645 4121865
7REAL SOCIEDAD 7313101410 3210647 41034103
8DEPORTIVO 72419810 4121555 3120435
9SEVILLA 7232559 3120215 4112344
10VILLARREAL 72321099 3111544 4121555
11CADIZ 7232669 3021342 4211327
12BETIS 7232579 4211347 3021232
13ZARAGOZA 7151878 4121655 3030223
14RAC.SANTANDER 7223348 3102233 4121115
15ATLETICO MADRID 7214697 4112254 3102443
16ESPANYOL 7214597 4103263 3111334
17MALAGA 72148107 3012141 4202766
18ALAVES 71337116 4022482 3111334
19ATHLETIC BILBAO 71247105 4112434 3012371
20MALLORCA 71247145 4112674 3012171
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas