Jornada 30-10-2005 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
VALENCIA1RAC.SANTANDER1 Datos
BETIS0REAL MADRID2 Datos
ZARAGOZA1MALAGA1 Datos
DEPORTIVO1GETAFE0 Datos
FC BARCELONA5REAL SOCIEDAD0 Datos
ATHLETIC BILBAO1CELTA1 Datos
ALAVES0CADIZ0 Datos
MALLORCA1SEVILLA1 Datos
ATLETICO MADRID1VILLARREAL1 Datos
OSASUNA2ESPANYOL0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 960320818 42021066 540110212
2OSASUNA 960311818 55009115 4103273
3CELTA 952212917 4301529 5221778
4GETAFE 9522161017 4220958 5302759
5VALENCIA 9441151216 53208511 4121775
6FC BARCELONA 9441221016 532014411 4121865
7VILLARREAL 9342141013 4211847 5131666
8DEPORTIVO 9342101013 5221658 4121455
9SEVILLA 93428613 4220418 5122455
10REAL SOCIEDAD 9414121913 43108410 51044153
11CADIZ 93427613 4121445 5221328
12ATLETICO MADRID 932481011 5122365 4202546
13MALAGA 9324141111 4112644 5212877
14ZARAGOZA 916211139 5131766 4031473
15BETIS 92345149 5212367 4022282
16RAC.SANTANDER 9234469 4103243 5131226
17ALAVES 91447137 5032483 4112354
18ESPANYOL 92165127 4103263 5113364
19ATHLETIC BILBAO 91358126 5122545 4013381
20MALLORCA 91358186 5122785 40131101
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas