Jornada 18/09/2011 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ATLETICO MADRID4RAC.SANTANDER0 Datos
SPORTING GIJON0VALENCIA1 Datos
FC BARCELONA8OSASUNA0 Datos
SEVILLA1REAL SOCIEDAD0 Datos
GRANADA1VILLARREAL0 Datos
MALLORCA0MALAGA1 Datos
ATHLETIC BILBAO2BETIS3 Datos
ZARAGOZA2ESPANYOL1 Datos
GETAFE0RAYO VALLEC.1 Datos
LEVANTE1REAL MADRID0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 431019310 22001306 2110634
2BETIS 43106310 2110214 2200426
3VALENCIA 43107410 2200536 2110214
4REAL MADRID 43011449 2200836 2101613
5SEVILLA 4220648 2200316 2020332
6ATLETICO MADRID 4211817 2110404 2101413
7MALAGA 4202766 2101543 2101223
8LEVANTE 4130216 2110104 2020112
9MALLORCA 4202226 2101113 2101113
10ESPANYOL 4202646 2200516 2002130
11RAYO VALLEC. 4121225 2011011 2110214
12OSASUNA 41213105 2110324 2011081
13ZARAGOZA 4121275 2101273 2020002
14GETAFE 4112574 2011121 2101453
15VILLARREAL 4112584 2110524 2002060
16REAL SOCIEDAD 4112484 2011261 2101223
17GRANADA 4103183 2101113 2002070
18ATHLETIC BILBAO 40135101 2011341 2002260
19RAC.SANTANDER 40134101 2011121 2002380
20SPORTING GIJON 4004280 2002130 2002150
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas