SEGUNDA DIVISION RESULTADOS Temporada
    ALB ATL BAD BUR COR EIB ELC EXT GIM LEG LEV MUR NUM OVI POL RAC RAC REA REC SAL SPO XER
ALBACETE     2-1 2-0 2-1 0-0 0-0 0-2 1-1 1-0 1-2 3-0 1-0 3-1 1-1 2-1 2-1 0-1 4-0 0-0 0-1 1-2 3-0
ATLETICO MADRID 3-2     1-0 1-1 0-0 1-0 4-0 3-2 3-3 0-2 2-1 4-2 2-2 0-0 1-0 1-1 2-0 2-0 1-1 2-1 0-1 0-0
BADAJOZ 2-3 0-1     2-3 0-1 0-1 1-3 2-2 2-1 3-2 2-2 1-1 0-0 1-0 0-1 2-1 3-2 1-0 1-0 2-2 1-2 1-0
BURGOS 0-0 0-4 0-1     0-1 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-1 0-1 1-1 1-1 2-0 2-4 0-0 0-0 1-3 0-0 0-0 3-1
CORDOBA 3-1 0-2 1-2 1-1     0-2 3-0 2-0 1-1 1-1 3-1 2-1 1-0 0-1 0-1 1-1 0-4 2-1 0-0 4-2 1-2 0-0
EIBAR 1-0 0-3 0-1 1-0 2-1     3-1 0-0 3-1 0-0 7-0 0-1 2-0 1-1 4-2 2-0 2-2 1-1 1-1 0-1 2-0 2-0
ELCHE 1-0 5-1 1-0 2-0 2-3 0-0     0-0 1-0 1-0 2-2 1-1 1-1 2-0 2-0 0-0 1-1 1-3 1-1 4-1 1-0 4-0
EXTREMADURA 0-0 2-0 0-4 2-0 3-2 0-1 1-0     1-0 2-1 1-0 0-2 0-2 1-1 1-1 1-2 2-0 5-0 0-3 0-1 1-2 0-1
GIMNASTIC 0-1 1-2 1-1 0-0 1-0 1-0 1-2 3-1     0-1 1-0 1-1 3-1 1-0 2-2 2-0 0-0 0-2 1-2 2-2 1-1 2-1
LEGANES 1-2 0-3 1-0 0-0 1-1 1-0 0-0 2-0 2-1     2-1 0-0 0-1 1-3 2-0 2-2 1-4 2-0 0-0 3-1 0-2 0-1
LEVANTE 1-1 2-4 0-1 0-0 3-1 0-0 1-1 1-0 2-2 1-2     0-0 0-1 0-0 0-0 3-1 1-1 0-1 0-1 2-2 4-3 0-1
MURCIA 0-0 3-1 1-1 1-2 1-0 0-0 2-1 2-1 0-2 0-0 0-1     1-2 1-1 0-1 1-2 0-0 3-1 2-0 3-3 3-1 0-0
NUMANCIA 1-0 1-2 1-2 1-5 0-2 1-1 1-1 0-0 0-0 1-0 1-2 1-0     1-2 3-0 4-0 0-1 1-0 0-0 2-2 3-1 1-1
OVIEDO 0-0 2-3 1-0 2-0 3-1 1-0 3-6 1-1 0-2 0-0 1-1 2-0 0-0     1-1 2-1 0-0 0-0 1-1 0-0 0-2 1-0
POLI.EJIDO 2-0 1-2 1-0 0-1 1-1 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 1-0 0-0 3-4 3-0     3-0 1-0 1-0 0-0 2-5 2-2 1-1
RAC.FERROL 2-0 1-1 1-0 3-0 1-3 1-1 1-0 2-0 1-2 2-0 2-1 0-2 2-1 2-0 0-1     1-1 3-1 1-2 2-2 3-0 1-2
RAC.SANTANDER 3-1 1-0 3-0 0-2 2-0 1-1 0-0 1-1 3-0 3-1 4-2 1-0 4-0 1-1 2-1 0-1     2-0 1-5 2-0 2-1 1-0
REAL JAEN 1-0 1-0 0-1 0-0 1-2 0-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 0-0 1-2 1-3 3-1 1-4 0-0     1-1 0-1 3-3 0-2
RECREATIVO 3-1 1-3 2-0 0-1 2-1 1-0 1-0 3-2 1-0 1-2 0-0 0-1 1-0 0-2 1-0 1-0 1-1 0-3     2-0 0-0 2-1
SALAMANCA 2-0 0-0 2-2 0-1 0-0 1-0 1-0 0-0 3-3 1-0 0-1 0-0 2-0 3-0 0-2 3-1 1-2 0-1 2-3     1-2 1-1
SPORTING GIJON 0-0 2-1 3-0 0-1 3-0 1-0 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 2-1 0-0 1-1 5-3 1-1 3-2 3-1 1-1     0-1
XEREZ 1-2 0-1 2-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-2 2-1 3-3 0-1 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 0-0 0-2 1-0    
CLASIFICACION SEGUNDA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1ATLETICO MADRID 4223109684479 211182331941 211227352538
2RAC.SANTANDER 4219149583771 211443371746 215106212025
3RECREATIVO 4218159473569 211236231839 216123241730
4XEREZ 4219914434266 211425291844 21579142422
5ELCHE 42171411523965 211182331441 21669192524
6SPORTING GIJON 42171312574764 21885281932 21957292832
7OVIEDO 42131910414058 217104211931 21696202127
8EIBAR 42141612412758 211164341639 21310871119
9RAC.FERROL 4216818586056 211146322037 215412264019
10ALBACETE 42151116434256 211155291538 214611142718
11SALAMANCA 42131514525354 21777231928 21687293426
12CORDOBA 42141117465153 21867262430 216510202723
13LEGANES 42131415404653 21867212230 21588192423
14BADAJOZ 4215819435253 21858272829 217311162424
15MURCIA 42121614373952 21786242029 21588131923
16BURGOS 42121614313752 214107121822 21867191930
17NUMANCIA 42131217455351 21777242228 216510213123
18POLI.EJIDO 42121416414850 21894241733 214512173117
19LEVANTE 42121416415450 214107212322 21849203128
20GIMNASTIC 42121317454949 21876242031 214611212918
21EXTREMADURA 42101319375043 21939232330 2111010142713
22REAL JAEN 4211922315242 215610152321 216312162921
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas