Jornada 15-09-2002 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
MALAGA2RAYO VALLEC.1 Datos
VALENCIA3RECREATIVO0 Datos
CELTA3MALLORCA1 Datos
ATLETICO MADRID1SEVILLA1 Datos
ATHLETIC BILBAO0FC BARCELONA2 Datos
ESPANYOL1REAL SOCIEDAD3 Datos
BETIS1REAL MADRID1 Datos
OSASUNA1DEPORTIVO2 Datos
VALLADOLID1VILLARREAL0 Datos
ALAVES0RAC.SANTANDER1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1VALLADOLID 2200206 1100103 1100103
2REAL SOCIEDAD 2200736 1100423 1100313
3CELTA 2200416 1100313 1100103
4VALENCIA 2200506 1100303 1100203
5MALAGA 2200536 1100213 1100323
6FC BARCELONA 2110424 1010221 1100203
7REAL MADRID 2110314 1100203 1010111
8BETIS 2110534 1010111 1100423
9RAC.SANTANDER 2101113 1001010 1100103
10DEPORTIVO 2101453 1001240 1100213
11ATLETICO MADRID 2020332 1010111 1010221
12ALAVES 2011231 1001010 1010221
13SEVILLA 2011121 1001010 1010111
14VILLARREAL 2011231 1010221 1001010
15RAYO VALLEC. 2011341 1010221 1001120
16OSASUNA 2011341 1001120 1010221
17ATHLETIC BILBAO 2002260 1001020 1001240
18ESPANYOL 2002150 1001130 1001020
19RECREATIVO 2002260 1001230 1001030
20MALLORCA 2002150 1001020 1001130
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas