Jornada 29-09-2002 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
VALENCIA3RAYO VALLEC.0 Datos
CELTA2MALAGA2 Datos
ATLETICO MADRID1RECREATIVO1 Datos
ATHLETIC BILBAO0MALLORCA2 Datos
ESPANYOL0SEVILLA0 Datos
BETIS3FC BARCELONA0 Datos
OSASUNA2REAL SOCIEDAD3 Datos
VALLADOLID1REAL MADRID1 Datos
ALAVES1DEPORTIVO2 Datos
RAC.SANTANDER1VILLARREAL1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1CELTA 43109310 2110534 2200406
2VALENCIA 431010210 2200606 2110424
3REAL SOCIEDAD 431013810 2110754 2200636
4DEPORTIVO 4301869 2101443 2200426
5REAL MADRID 4220838 2200616 2020222
6BETIS 42201168 2110414 2110754
7MALAGA 4220978 2110434 2110544
8VALLADOLID 4211337 2110214 2101123
9FC BARCELONA 4211657 2110424 2101233
10ATLETICO MADRID 4130846 2020222 2110624
11ALAVES 4112454 2002130 2110324
12RAYO VALLEC. 4112684 2110534 2002150
13RAC.SANTANDER 4112354 2011121 2101233
14SEVILLA 4031233 2011121 2020112
15MALLORCA 4103393 2002060 2101333
16VILLARREAL 4022352 2011231 2011121
17ATHLETIC BILBAO 4013391 2002040 2011351
18OSASUNA 40136111 2002350 2011361
19ESPANYOL 4013171 2011131 2002040
20RECREATIVO 40133101 2002260 2011141
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas