Jornada 02-09-2007 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
OSASUNA1SEVILLA1 Datos
FC BARCELONA3ATHLETIC BILBAO1 Datos
ZARAGOZA1RAC.SANTANDER1 Datos
LEVANTE0MURCIA0 Datos
ATLETICO MADRID1MALLORCA1 Datos
VILLARREAL0REAL MADRID5 Datos
ALMERIA1VALENCIA2 Datos
VALLADOLID2DEPORTIVO2 Datos
BETIS2ESPANYOL2 Datos
GETAFE1RECREATIVO1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 2200716 1100213 1100503
2FC BARCELONA 2110314 1100313 1010001
3SEVILLA 2110524 1100413 1010111
4MALLORCA 2110414 1100303 1010111
5MURCIA 2110214 1100213 1010001
6VALLADOLID 2110324 1010221 1100103
7ALMERIA 2101423 1001120 1100303
8VILLARREAL 2101353 1001050 1100303
9VALENCIA 2101243 1001030 1100213
10RAC.SANTANDER 2020112 1010001 1010111
11BETIS 2020332 1010221 1010111
12RECREATIVO 2020222 1010111 1010111
13OSASUNA 2020112 1010111 1010001
14ATLETICO MADRID 2011231 1010111 1001120
15ESPANYOL 2011231 1001010 1010221
16ZARAGOZA 2011231 1010111 1001120
17GETAFE 2011251 1010111 1001140
18DEPORTIVO 2011251 1001030 1010221
19ATHLETIC BILBAO 2011131 1010001 1001130
20LEVANTE 2011031 1010001 1001030
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas