Jornada 05-04-2009 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
VALENCIA4GETAFE1 Datos
RECREATIVO0SEVILLA1 Datos
VALLADOLID0FC BARCELONA1 Datos
MALAGA0REAL MADRID1 Datos
ALMERIA3VILLARREAL0 Datos
ATHLETIC BILBAO2MALLORCA1 Datos
ATLETICO MADRID2OSASUNA4 Datos
ESPANYOL3DEPORTIVO1 Datos
BETIS3NUMANCIA3 Datos
SPORTING GIJON0RAC.SANTANDER2 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 292333852472 151221521038 141112331434
2REAL MADRID 292135673166 151221411838 14914261328
3SEVILLA 291766432657 15924221429 14842211228
4VILLARREAL 291397454048 14932251730 15465202318
5VALENCIA 291379524146 15933372330 14446151816
6ATLETICO MADRID 2912710584743 14815342025 15465242718
7DEPORTIVO 2912710384043 14842241428 15438142615
8MALAGA 2912710454743 15744242025 14536212718
9VALLADOLID 2912314424739 15825211526 14419213213
10RAC.SANTANDER 299911363536 14374171316 15627192220
11ALMERIA 299713364634 15843201428 14131016326
12ATHLETIC BILBAO 299713394934 15726242323 14257152611
13SPORTING GIJON 2911018366133 14608172818 155010193315
14OSASUNA 2971111323532 14644201522 15177122010
15MALLORCA 298813344832 14563231921 153210112911
16BETIS 2971012414731 14275182013 15537232718
17GETAFE 2971012394631 15546222019 14266172612
18RECREATIVO 297913274130 15447142116 14356132014
19NUMANCIA 298318335927 14725191823 15111314414
20ESPANYOL 2951014284625 14356182214 15258102411
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas