Jornada 03-05-2009 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
REAL MADRID2FC BARCELONA6 Datos
VILLARREAL0SEVILLA2 Datos
MALLORCA2GETAFE1 Datos
OSASUNA1RECREATIVO2 Datos
DEPORTIVO1VALLADOLID0 Datos
NUMANCIA2MALAGA0 Datos
RAC.SANTANDER0ALMERIA2 Datos
SPORTING GIJON1ATHLETIC BILBAO1 Datos
BETIS0ATLETICO MADRID2 Datos
ESPANYOL3VALENCIA0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 3427431002885 171421581044 171322421841
2REAL MADRID 342536794178 181422482644 161114311534
3SEVILLA 3418610483860 17926241929 17944241931
4VALENCIA 3416810625056 171043422634 17647202422
5ATLETICO MADRID 3416711695455 161015402131 18666293324
6VILLARREAL 3415109494655 171034272233 17575222422
7DEPORTIVO 3415811444353 171043281634 17548162719
8MALAGA 3414911525351 17764262227 17737263124
9MALLORCA 3412913455245 17863292030 174310163215
10ALMERIA 3412715425243 171043241634 17231218369
11ATHLETIC BILBAO 3411815455541 17827262526 17368193015
12VALLADOLID 3412517425241 17845211528 174112213713
13RAC.SANTANDER 3410915444439 17476241919 17629202520
14ESPANYOL 3491114374638 17656242223 17368132415
15BETIS 3491015475537 17377212416 17638263121
16OSASUNA 3481214384336 17746252125 17188132211
17GETAFE 3481016445434 17548232319 17368213115
18SPORTING GIJON 3411122407334 176110203519 175012203815
19RECREATIVO 348917325133 17449162616 17458162517
20NUMANCIA 349421376631 17836222027 17111515464
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas