SEGUNDA DIVISION RESULTADOS Temporada
    ALC ALC ALM BAR CAR CEL COR DEP ELC GIM GIR GUA HER HUE LAS MUR NUM REC SAB VAL VIL XER
ALCORCON     2-1 1-1 2-2 1-0 0-0 2-0 4-0 3-1 0-1 1-0 1-0 1-0 2-0 3-1 3-0 2-2 2-1 1-0 2-2 1-1 0-1
ALCOYANO 0-0     2-2 1-4 2-2 0-3 3-3 2-0 4-0 0-0 2-1 0-1 0-5 0-3 2-0 1-3 1-1 2-1 2-1 0-1 1-1 0-1
ALMERIA 2-0 1-0     1-2 0-0 1-0 2-1 2-0 0-2 3-1 2-2 4-0 1-1 2-1 1-1 4-2 2-0 2-2 3-0 1-1 0-0 1-1
BARCELONA B 3-2 2-1 3-3     4-0 2-1 2-0 2-3 0-1 1-0 2-2 1-2 0-1 4-2 2-0 1-0 1-1 2-2 0-1 1-2 0-2 2-0
CARTAGENA 0-2 1-2 1-1 0-4     1-1 0-0 2-1 1-1 1-3 1-1 0-2 0-3 2-0 0-0 1-2 2-1 3-1 1-0 0-0 6-2 0-0
CELTA 3-0 4-0 4-3 4-1 1-0     0-0 2-3 1-2 1-0 2-0 2-0 0-1 4-0 1-2 1-0 5-0 4-1 4-1 1-1 2-0 4-1
CORDOBA 3-1 3-0 1-1 1-1 2-0 0-0     0-2 2-0 4-2 1-0 3-2 3-1 3-1 1-0 2-1 1-0 0-0 0-0 2-0 1-1 2-1
DEPORTIVO 2-1 3-0 3-1 2-1 2-1 2-1 2-0     4-3 2-2 3-2 4-0 0-1 2-1 3-1 3-1 3-1 1-0 2-1 1-1 1-0 2-1
ELCHE 6-0 1-2 1-3 3-0 2-1 0-2 0-1 3-2     1-0 1-0 2-3 0-3 1-2 1-2 1-0 2-2 0-3 1-1 1-2 3-0 1-0
GIMNASTIC 0-2 2-0 1-2 1-1 0-0 1-2 0-0 1-2 1-0     1-1 0-0 1-3 0-2 1-1 1-2 5-0 0-3 0-1 0-1 0-1 1-3
GIRONA 0-0 5-1 0-1 1-1 0-2 0-1 3-1 1-0 1-4 3-2     0-0 1-0 1-1 4-2 1-1 2-0 0-0 1-1 1-1 2-1 5-3
GUADALAJARA 1-2 1-1 0-1 2-0 2-0 0-3 3-1 1-2 2-4 1-0 1-4     1-2 2-1 1-1 2-1 1-0 0-2 1-0 0-3 0-2 1-2
HERCULES 1-0 1-0 0-0 2-1 2-0 1-0 1-0 1-4 1-2 1-3 4-2 5-0     2-0 2-1 0-1 1-3 0-1 1-0 2-2 0-2 2-2
HUESCA 0-3 3-3 1-0 0-1 1-0 1-1 0-1 0-2 0-1 0-0 2-1 2-1 1-2     2-0 2-2 2-1 0-2 0-0 2-2 1-0 2-1
LAS PALMAS 2-0 1-0 2-2 3-1 1-2 3-1 0-1 0-1 1-1 1-0 3-2 3-2 2-0 1-3     1-1 1-1 0-0 3-2 1-0 3-1 0-0
MURCIA 0-2 3-2 0-2 0-2 2-1 1-3 2-1 0-0 0-2 2-2 1-2 2-2 2-6 0-1 1-2     2-1 0-3 1-0 2-0 3-1 0-0
NUMANCIA 0-1 2-0 1-0 3-0 0-0 0-2 5-0 0-3 3-0 0-0 1-0 4-0 2-1 1-1 3-2 1-0     1-0 2-1 1-4 0-1 2-2
RECREATIVO 1-2 1-3 0-1 0-0 1-2 1-2 0-1 0-1 1-0 2-2 3-0 4-2 1-0 1-1 4-2 0-2 1-1     1-1 1-1 3-1 1-2
SABADELL 1-0 2-2 2-1 0-0 3-2 1-2 0-3 1-0 0-0 1-0 2-3 2-2 1-1 2-1 1-1 2-2 1-3 1-0     1-4 3-1 2-0
VALLADOLID 1-1 2-0 1-1 1-0 2-1 1-2 2-0 0-0 2-1 4-0 1-0 1-3 1-1 3-0 2-1 1-3 2-1 1-0 2-0     2-1 2-1
VILLARREAL B 0-3 4-3 2-1 0-0 0-0 2-3 1-1 0-1 2-0 3-2 2-2 3-3 0-1 4-2 1-4 2-0 0-0 2-0 3-4 0-1     3-1
XEREZ 2-2 1-0 0-1 0-6 3-0 3-3 1-2 3-2 0-0 0-0 2-1 0-2 2-1 1-3 2-0 3-1 1-2 3-1 2-2 0-4 0-1    
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1DEPORTIVO 422949764591 211821472056 211028292535
2CELTA 422679833785 211524501647 211155332138
3VALLADOLID 4223136693782 211443341746 21993352036
4ALCORCON 42211011584273 211362341445 21849242828
5HERCULES 4222614624372 211137302436 211137321936
6CORDOBA 42201111524371 211461351448 216510172923
7ALMERIA 4218168634370 211182351741 21786282629
8BARCELONA B 42161115635359 211047352634 21678282725
9LAS PALMAS 42161016585958 211164322139 215412263819
10NUMANCIA 42151215545257 211245321840 213810223417
11ELCHE 4217619565857 219210312929 21849252928
12VILLARREAL B 42141018546452 21867343230 216411203222
13HUESCA 4214919496351 21867222430 216312273921
14XEREZ 42131118506650 21858293429 215610213221
15GIRONA 42121317586149 21984322335 213513263814
16GUADALAJARA 4214721507549 218211233226 216510274323
17RECREATIVO 42121119495247 21669272724 216510222523
18MURCIA 4213821496747 217410243525 216411253222
19SABADELL 42111318456446 21975292834 212613163612
20CARTAGENA 4291320375840 21687232726 213513143114
21ALCOYANO 4291023467837 21678253325 213315214512
22GIMNASTIC 4261323375831 213612172715 213711203116
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas