Jornada 26/04/2015 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
MALAGADEPORTIVO Datos
ATLETICO MADRIDELCHE Datos
REAL SOCIEDADVILLARREAL Datos
CORDOBAATHLETIC BILBAO Datos
GETAFELEVANTE Datos
ESPANYOLFC BARCELONA Datos
VALENCIAGRANADA Datos
SEVILLARAYO VALLEC. Datos
ALMERIAEIBAR Datos
CELTAREAL MADRID Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 181503621545 870127521 10802351024
2FC BARCELONA 19142348944 980132424 1062216520
3ATLETICO MADRID 191324371841 1081124825 9513131016
4SEVILLA 181233301739 1073019524 8503111215
5VALENCIA 191153351738 1081123725 9342121013
6VILLARREAL 191054321735 960318918 1045114817
7MALAGA 19946222031 1053213718 941491313
8EIBAR 19766242527 9333131412 10433111115
9ESPANYOL 19658222923 1053214918 91268205
10RAYO VALLEC. 197210203323 92168147 10514121916
11CELTA 19568182121 9333121012 102356119
12REAL SOCIEDAD 19478192419 10424141114 90545135
13ATHLETIC BILBAO 195410152519 9324101011 102265158
14CORDOBA 19397152818 101637109 92348189
15GETAFE 194510142717 102355129 92259158
16DEPORTIVO 194510143117 10325101811 91354136
17ELCHE 194510183517 102359159 92259208
18LEVANTE 19379133416 92346189 101457167
19ALMERIA 194411173016 90366153 10415111513
20GRANADA 19289113114 91535108 101366216
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas