Pos | Equipo | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 91 | 2952 | 1767 | 593 | 592 | 6321 | 3314 | 4786 |
2 | FC BARCELONA | 91 | 2952 | 1705 | 602 | 645 | 6328 | 3293 | 4676 |
3 | ATLETICO MADRID | 85 | 2804 | 1351 | 650 | 803 | 4830 | 3455 | 3824 |
4 | VALENCIA | 87 | 2854 | 1259 | 678 | 917 | 4658 | 3702 | 3664 |
5 | ATHLETIC BILBAO | 91 | 2952 | 1270 | 698 | 984 | 4843 | 3909 | 3616 |
6 | SEVILLA | 78 | 2598 | 1085 | 580 | 933 | 3951 | 3575 | 3153 |
7 | ESPANYOL | 86 | 2778 | 989 | 654 | 1135 | 3760 | 4087 | 2961 |
8 | REAL SOCIEDAD | 75 | 2492 | 941 | 625 | 926 | 3494 | 3458 | 2852 |
9 | BETIS | 56 | 1918 | 684 | 483 | 751 | 2426 | 2754 | 2162 |
10 | ZARAGOZA | 58 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2109 |
11 | CELTA | 56 | 1888 | 642 | 447 | 799 | 2525 | 2896 | 2015 |
12 | DEPORTIVO | 46 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | 1843 |
13 | VALLADOLID | 45 | 1580 | 487 | 426 | 667 | 1863 | 2333 | 1585 |
14 | OSASUNA | 40 | 1430 | 461 | 361 | 608 | 1617 | 1986 | 1491 |
15 | RAC.SANTANDER | 44 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | 1416 |
16 | SPORTING GIJON | 42 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | 1389 |
17 | MALAGA | 37 | 1292 | 394 | 334 | 564 | 1444 | 1827 | 1331 |
18 | VILLARREAL | 22 | 836 | 343 | 223 | 270 | 1184 | 1021 | 1252 |
19 | MALLORCA | 29 | 1064 | 352 | 271 | 441 | 1258 | 1499 | 1220 |
20 | OVIEDO | 38 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | 1174 |
21 | LAS PALMAS | 34 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 | 1042 |
22 | GRANADA | 26 | 856 | 255 | 204 | 397 | 962 | 1329 | 807 |
23 | GETAFE | 17 | 646 | 208 | 174 | 264 | 714 | 822 | 798 |
24 | RAYO VALLEC. | 19 | 718 | 208 | 165 | 345 | 840 | 1208 | 736 |
25 | ELCHE | 23 | 754 | 222 | 201 | 331 | 824 | 1129 | 684 |
26 | LEVANTE | 16 | 592 | 166 | 151 | 275 | 677 | 942 | 631 |
27 | ALAVES | 17 | 570 | 180 | 121 | 269 | 638 | 909 | 626 |
28 | HERCULES | 20 | 628 | 184 | 149 | 295 | 717 | 1050 | 538 |
29 | TENERIFE | 13 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | 510 |
30 | MURCIA | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | 445 |
31 | CADIZ | 14 | 522 | 123 | 151 | 248 | 462 | 769 | 424 |
32 | SALAMANCA | 12 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | 377 |
33 | SABADELL | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | 353 |
34 | EIBAR | 7 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | 302 |
35 | ALMERIA | 8 | 296 | 79 | 74 | 143 | 315 | 482 | 294 |
36 | LOGROŅES | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | 293 |
37 | CASTELLON | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | 285 |
38 | BURGOS | 9 | 318 | 85 | 94 | 139 | 317 | 449 | 264 |
39 | ALBACETE | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | 257 |
40 | CORDOBA | 9 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | 230 |
41 | COMPOSTELA | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | 190 |
42 | RECREATIVO | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | 188 |
43 | LEGANES | 4 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | 159 |
44 | PONTEVEDRA | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | 150 |
45 | NUMANCIA | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | 148 |
46 | ARENAS GETXO | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | 107 |
47 | GIMNASTIC | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | 91 |
48 | GIRONA | 2 | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | 88 |
49 | EXTREMADURA | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | 83 |
50 | MERIDA | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | 81 |
51 | ALCOYANO | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | 76 |
52 | REAL JAEN | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | 71 |
53 | HUESCA | 2 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | 67 |
54 | REAL UNION | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | 56 |
55 | EUROPA | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | 42 |
56 | LLEIDA | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | 40 |
57 | XEREZ | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
58 | CONDAL | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | 22 |
59 | TETUAN | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | 19 |
60 | CULTURAL | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | 14 |
NOTAS:
• Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado. A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria
• El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947
• La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940
• El Club Deportivo Málaga desapareció en 1991 debido a deudas económicas. En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Malaga Club de Futbol.
• El Burgos Club de Fútbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas. El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido a Tercera División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos Club de Fútbol
• La Asociacion Deportiva Almería pasó a llamarse CP Almería el año 1983. El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado Union Deportiva Almería
• España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuando ascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluña y pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B)
• El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras la independenciade Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.