Pos | Equipo | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 92 | 2990 | 1791 | 599 | 600 | 6396 | 3350 | 4864 |
2 | FC BARCELONA | 92 | 2990 | 1733 | 606 | 651 | 6398 | 3313 | 4764 |
3 | ATLETICO MADRID | 86 | 2842 | 1374 | 658 | 810 | 4900 | 3488 | 3901 |
4 | VALENCIA | 88 | 2892 | 1270 | 687 | 935 | 4700 | 3747 | 3706 |
5 | ATHLETIC BILBAO | 92 | 2990 | 1284 | 707 | 999 | 4890 | 3952 | 3667 |
6 | SEVILLA | 79 | 2636 | 1098 | 590 | 948 | 3998 | 3629 | 3202 |
7 | ESPANYOL | 87 | 2816 | 997 | 667 | 1152 | 3812 | 4156 | 2998 |
8 | REAL SOCIEDAD | 76 | 2530 | 962 | 633 | 935 | 3545 | 3493 | 2923 |
9 | BETIS | 57 | 1956 | 701 | 492 | 763 | 2472 | 2795 | 2222 |
10 | ZARAGOZA | 58 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2109 |
11 | CELTA | 57 | 1926 | 653 | 457 | 816 | 2568 | 2949 | 2058 |
12 | DEPORTIVO | 46 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | 1843 |
13 | VALLADOLID | 46 | 1618 | 498 | 433 | 687 | 1896 | 2396 | 1625 |
14 | OSASUNA | 41 | 1468 | 476 | 369 | 623 | 1654 | 2028 | 1544 |
15 | RAC.SANTANDER | 44 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | 1416 |
16 | SPORTING GIJON | 42 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | 1389 |
17 | MALAGA | 37 | 1292 | 394 | 334 | 564 | 1444 | 1827 | 1331 |
18 | VILLARREAL | 23 | 874 | 362 | 230 | 282 | 1243 | 1061 | 1316 |
19 | MALLORCA | 30 | 1102 | 366 | 279 | 457 | 1295 | 1542 | 1270 |
20 | OVIEDO | 38 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | 1174 |
21 | LAS PALMAS | 34 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 | 1042 |
22 | GETAFE | 18 | 684 | 218 | 186 | 280 | 748 | 867 | 840 |
23 | GRANADA | 26 | 856 | 255 | 204 | 397 | 962 | 1329 | 807 |
24 | RAYO VALLEC. | 20 | 756 | 221 | 175 | 360 | 885 | 1261 | 785 |
25 | ELCHE | 24 | 792 | 227 | 211 | 354 | 854 | 1196 | 709 |
26 | LEVANTE | 16 | 592 | 166 | 151 | 275 | 677 | 942 | 631 |
27 | ALAVES | 17 | 570 | 180 | 121 | 269 | 638 | 909 | 626 |
28 | HERCULES | 20 | 628 | 184 | 149 | 295 | 717 | 1050 | 538 |
29 | TENERIFE | 13 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | 510 |
30 | CADIZ | 15 | 560 | 133 | 163 | 264 | 492 | 822 | 466 |
31 | MURCIA | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | 445 |
32 | SALAMANCA | 12 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | 377 |
33 | SABADELL | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | 353 |
34 | ALMERIA | 9 | 334 | 90 | 82 | 162 | 364 | 547 | 335 |
35 | EIBAR | 7 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | 302 |
36 | LOGROÑES | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | 293 |
37 | CASTELLON | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | 285 |
38 | BURGOS | 9 | 318 | 85 | 94 | 139 | 317 | 449 | 264 |
39 | ALBACETE | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | 257 |
40 | CORDOBA | 9 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | 230 |
41 | COMPOSTELA | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | 190 |
42 | RECREATIVO | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | 188 |
43 | LEGANES | 4 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | 159 |
44 | PONTEVEDRA | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | 150 |
45 | NUMANCIA | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | 148 |
46 | GIRONA | 3 | 114 | 36 | 29 | 49 | 145 | 167 | 137 |
47 | ARENAS GETXO | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | 107 |
48 | GIMNASTIC | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | 91 |
49 | EXTREMADURA | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | 83 |
50 | MERIDA | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | 81 |
51 | ALCOYANO | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | 76 |
52 | REAL JAEN | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | 71 |
53 | HUESCA | 2 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | 67 |
54 | REAL UNION | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | 56 |
55 | EUROPA | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | 42 |
56 | LLEIDA | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | 40 |
57 | XEREZ | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
58 | CONDAL | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | 22 |
59 | TETUAN | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | 19 |
60 | CULTURAL | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | 14 |
NOTAS:
• Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado. A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria
• El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947
• La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940
• El Club Deportivo Málaga desapareció en 1991 debido a deudas económicas. En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Malaga Club de Futbol.
• El Burgos Club de Fútbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas. El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido a Tercera División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos Club de Fútbol
• La Asociacion Deportiva Almería pasó a llamarse CP Almería el año 1983. El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado Union Deportiva Almería
• España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuando ascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluña y pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B)
• El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras la independenciade Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.