Tabla con la Minima diferencia entre dos bolas consecutivas de la combinacion ganadora en los sorteos realizados del Gordo de la Primitiva, indicando el nº de sorteos en que se ha dado esa diferencia y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada diferencia el nº de apuestas de entre las 3.162.510 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 3.162.510 combinaciones. No tenemos en cuenta el Numero Clave.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1.023 Sorteos realizados | 3.162.510 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Minima Diferencia | Nº Sorteos | % Sorteos | Minima Diferencia | Nº Apuestas | % Apuestas |
1 | 346 | 33,822092% | 1 | 1.043.750 | 33,003848% |
2 | 241 | 23,558162% | 2 | 748.006 | 23,652289% |
3 | 160 | 15,640274% | 3 | 520.086 | 16,445355% |
4 | 125 | 12,218964% | 4 | 348.726 | 11,026874% |
5 | 62 | 6,060606% | 5 | 223.686 | 7,073053% |
6 | 29 | 2,834800% | 6 | 135.750 | 4,292477% |
7 | 39 | 3,812317% | 7 | 76.726 | 2,426111% |
8 | 13 | 1,270772% | 8 | 39.446 | 1,247300% |
9 | 5 | 0,488759% | 9 | 17.766 | 0,561769% |
10 | 2 | 0,195503% | 10 | 6.566 | 0,207620% |
11 | 1 | 0,097752% | 11 | 1.750 | 0,055336% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 246 | 0,007779% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 6 | 0,000190% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la Maxima diferencia entre dos bolas consecutivas de la combinacion ganadora en los sorteos realizados del Gordo de la Primitiva, indicando el nº de sorteos en que se ha dado esa diferencia y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada diferencia el nº de apuestas de entre las 3.162.510 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 3.162.510 combinaciones. No tenemos en cuenta el Numero Clave.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1.023 Sorteos realizados | 3.162.510 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maxima Diferencia | Nº Sorteos | % Sorteos | Maxima Diferencia | Nº Apuestas | % Apuestas |
1 | 0 | 0,000000% | 1 | 50 | 0,001581% |
2 | 0 | 0,000000% | 2 | 718 | 0,022703% |
3 | 1 | 0,097752% | 3 | 2.958 | 0,093533% |
4 | 3 | 0,293255% | 4 | 7.538 | 0,238355% |
5 | 5 | 0,488759% | 5 | 14.986 | 0,473864% |
6 | 9 | 0,879765% | 6 | 25.590 | 0,809167% |
7 | 14 | 1,368524% | 7 | 39.398 | 1,245783% |
8 | 23 | 2,248289% | 8 | 56.218 | 1,777639% |
9 | 25 | 2,443793% | 9 | 75.618 | 2,391075% |
10 | 21 | 2,052786% | 10 | 96.926 | 3,064844% |
11 | 41 | 4,007820% | 11 | 119.230 | 3,770107% |
12 | 49 | 4,789834% | 12 | 141.378 | 4,470436% |
13 | 57 | 5,571848% | 13 | 161.978 | 5,121818% |
14 | 57 | 5,571848% | 14 | 179.404 | 5,672836% |
15 | 49 | 4,789834% | 15 | 192.012 | 6,071506% |
16 | 71 | 6,940371% | 16 | 198.720 | 6,283616% |
17 | 75 | 7,331378% | 17 | 199.224 | 6,299553% |
18 | 64 | 6,256109% | 18 | 194.004 | 6,134494% |
19 | 63 | 6,158358% | 19 | 184.240 | 5,825752% |
20 | 46 | 4,496579% | 20 | 171.308 | 5,416837% |
21 | 53 | 5,180841% | 21 | 156.420 | 4,946071% |
22 | 55 | 5,376344% | 22 | 140.600 | 4,445836% |
23 | 34 | 3,323558% | 23 | 124.684 | 3,942565% |
24 | 43 | 4,203324% | 24 | 109.320 | 3,456748% |
25 | 37 | 3,616813% | 25 | 94.968 | 3,002931% |
26 | 28 | 2,737048% | 26 | 81.900 | 2,589715% |
27 | 19 | 1,857283% | 27 | 70.200 | 2,219756% |
28 | 12 | 1,173021% | 28 | 59.800 | 1,890903% |
29 | 10 | 0,977517% | 29 | 50.600 | 1,599995% |
30 | 15 | 1,466276% | 30 | 42.504 | 1,343996% |
31 | 11 | 1,075269% | 31 | 35.420 | 1,119996% |
32 | 12 | 1,173021% | 32 | 29.260 | 0,925214% |
33 | 2 | 0,195503% | 33 | 23.940 | 0,756994% |
34 | 4 | 0,391007% | 34 | 19.380 | 0,612804% |
35 | 2 | 0,195503% | 35 | 15.504 | 0,490244% |
36 | 4 | 0,391007% | 36 | 12.240 | 0,387034% |
37 | 2 | 0,195503% | 37 | 9.520 | 0,301027% |
38 | 3 | 0,293255% | 38 | 7.280 | 0,230197% |
39 | 0 | 0,000000% | 39 | 5.460 | 0,172648% |
40 | 1 | 0,097752% | 40 | 4.004 | 0,126608% |
41 | 0 | 0,000000% | 41 | 2.860 | 0,090434% |
42 | 1 | 0,097752% | 42 | 1.980 | 0,062608% |
43 | 0 | 0,000000% | 43 | 1.320 | 0,041739% |
44 | 2 | 0,195503% | 44 | 840 | 0,026561% |
45 | 0 | 0,000000% | 45 | 504 | 0,015937% |
46 | 0 | 0,000000% | 46 | 280 | 0,008854% |
47 | 0 | 0,000000% | 47 | 140 | 0,004427% |
48 | 0 | 0,000000% | 48 | 60 | 0,001897% |
49 | 0 | 0,000000% | 49 | 20 | 0,000632% |
50 | 0 | 0,000000% | 50 | 4 | 0,000126% |
51 | 0 | 0,000000% | 51 | 0 | 0,000000% |
52 | 0 | 0,000000% | 52 | 0 | 0,000000% |
53 | 0 | 0,000000% | 53 | 0 | 0,000000% |
54 | 0 | 0,000000% | 54 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la Suma de la diferencia entre las bolas de la combinacion ganadora en los sorteos realizados del Gordo de la Primitiva, indicando el nº de sorteos en que se ha dado esa suma de diferencias y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada suma de diferencias el nº de apuestas de entre las 3.162.510 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 3.162.510 combinaciones. No tenemos en cuenta el Numero Clave.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1.023 Sorteos realizados | 3.162.510 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suma Diferencias | Nº Sorteos | % Sorteos | Suma Diferencias | Nº Apuestas | % Apuestas |
1 | 0 | 0,000000% | 1 | 0 | 0,000000% |
2 | 0 | 0,000000% | 2 | 0 | 0,000000% |
3 | 0 | 0,000000% | 3 | 0 | 0,000000% |
4 | 0 | 0,000000% | 4 | 50 | 0,001581% |
5 | 0 | 0,000000% | 5 | 196 | 0,006198% |
6 | 0 | 0,000000% | 6 | 480 | 0,015178% |
7 | 0 | 0,000000% | 7 | 940 | 0,029723% |
8 | 1 | 0,097752% | 8 | 1.610 | 0,050909% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 2.520 | 0,079684% |
10 | 2 | 0,195503% | 10 | 3.696 | 0,116869% |
11 | 2 | 0,195503% | 11 | 5.160 | 0,163162% |
12 | 2 | 0,195503% | 12 | 6.930 | 0,219130% |
13 | 4 | 0,391007% | 13 | 9.020 | 0,285216% |
14 | 5 | 0,488759% | 14 | 11.440 | 0,361738% |
15 | 9 | 0,879765% | 15 | 14.196 | 0,448884% |
16 | 4 | 0,391007% | 16 | 17.290 | 0,546718% |
17 | 8 | 0,782014% | 17 | 20.720 | 0,655176% |
18 | 8 | 0,782014% | 18 | 24.480 | 0,774069% |
19 | 9 | 0,879765% | 19 | 28.560 | 0,903080% |
20 | 15 | 1,466276% | 20 | 32.946 | 1,041767% |
21 | 16 | 1,564027% | 21 | 37.620 | 1,189561% |
22 | 15 | 1,466276% | 22 | 42.560 | 1,345766% |
23 | 11 | 1,075269% | 23 | 47.740 | 1,509560% |
24 | 18 | 1,759531% | 24 | 53.130 | 1,679995% |
25 | 18 | 1,759531% | 25 | 58.696 | 1,855994% |
26 | 28 | 2,737048% | 26 | 64.400 | 2,036357% |
27 | 22 | 2,150538% | 27 | 70.200 | 2,219756% |
28 | 18 | 1,759531% | 28 | 76.050 | 2,404735% |
29 | 21 | 2,052786% | 29 | 81.900 | 2,589715% |
30 | 25 | 2,443793% | 30 | 87.696 | 2,772987% |
31 | 30 | 2,932551% | 31 | 93.380 | 2,952718% |
32 | 34 | 3,323558% | 32 | 98.890 | 3,126947% |
33 | 35 | 3,421310% | 33 | 104.160 | 3,293586% |
34 | 33 | 3,225806% | 34 | 109.120 | 3,450424% |
35 | 24 | 2,346041% | 35 | 113.696 | 3,595119% |
36 | 47 | 4,594330% | 36 | 117.810 | 3,725206% |
37 | 44 | 4,301075% | 37 | 121.380 | 3,838091% |
38 | 42 | 4,105572% | 38 | 124.320 | 3,931055% |
39 | 47 | 4,594330% | 39 | 126.540 | 4,001252% |
40 | 36 | 3,519062% | 40 | 127.946 | 4,045711% |
41 | 44 | 4,301075% | 41 | 128.440 | 4,061331% |
42 | 46 | 4,496579% | 42 | 127.920 | 4,044888% |
43 | 38 | 3,714565% | 43 | 126.280 | 3,993031% |
44 | 39 | 3,812317% | 44 | 123.410 | 3,902280% |
45 | 37 | 3,616813% | 45 | 119.196 | 3,769032% |
46 | 31 | 3,030303% | 46 | 113.520 | 3,589554% |
47 | 38 | 3,714565% | 47 | 106.260 | 3,359989% |
48 | 31 | 3,030303% | 48 | 97.290 | 3,076354% |
49 | 24 | 2,346041% | 49 | 86.480 | 2,734537% |
50 | 19 | 1,857283% | 50 | 73.696 | 2,330301% |
51 | 18 | 1,759531% | 51 | 58.800 | 1,859283% |
52 | 18 | 1,759531% | 52 | 41.650 | 1,316992% |
53 | 7 | 0,684262% | 53 | 22.100 | 0,698812% |
54 | 0 | 0,000000% | 54 | 0 | 0,000000% |