Tabla con los acertantes que hubo de 6,5,4 y 3 aciertos segun los numeros que han salido en la combinacion ganadora del conjunto de juegos de la loteria primitiva, sin tener en cuenta el numero complementario. Aquellos numeros que presentan muchos aciertos esta claro que es porque los juega mucha gente y por tanto el premio que proporcionan esos numeros en caso de acertarlos es mucho menor que cuando salen los numeros que juega poca gente.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
Numero | Acertantes 6 | Acertantes 5 | Acertantes 4 | Acertantes 3 | Nº Veces |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.044 | 466.068 | 17.772.745 | 255.821.555 | 1.605 |
2 | 1.057 | 384.627 | 16.063.808 | 249.910.644 | 1.592 |
3 | 1.280 | 500.189 | 18.883.381 | 271.142.857 | 1.589 |
4 | 1.206 | 453.554 | 16.887.301 | 245.742.480 | 1.526 |
5 | 1.344 | 496.174 | 18.745.474 | 269.752.084 | 1.549 |
6 | 1.072 | 467.268 | 17.391.099 | 251.980.638 | 1.534 |
7 | 1.366 | 506.121 | 19.048.489 | 273.191.957 | 1.572 |
8 | 1.094 | 416.964 | 16.097.089 | 239.722.975 | 1.514 |
9 | 1.128 | 399.486 | 16.246.609 | 251.613.408 | 1.530 |
10 | 1.205 | 434.903 | 17.111.965 | 255.097.435 | 1.646 |
11 | 1.245 | 408.786 | 16.502.751 | 255.246.165 | 1.553 |
12 | 1.135 | 415.397 | 16.721.765 | 255.299.457 | 1.529 |
13 | 1.241 | 465.382 | 17.924.732 | 262.968.492 | 1.536 |
14 | 1.132 | 441.931 | 17.024.094 | 251.915.721 | 1.543 |
15 | 1.392 | 490.120 | 18.747.492 | 274.026.582 | 1.555 |
16 | 986 | 397.760 | 15.652.851 | 238.540.213 | 1.550 |
17 | 1.080 | 413.993 | 16.346.712 | 247.486.709 | 1.542 |
18 | 993 | 454.777 | 16.605.560 | 236.237.853 | 1.536 |
19 | 1.071 | 417.797 | 16.521.795 | 253.176.388 | 1.561 |
20 | 1.075 | 376.016 | 14.959.886 | 228.342.176 | 1.533 |
21 | 1.068 | 477.222 | 17.543.547 | 251.578.351 | 1.576 |
22 | 1.158 | 445.988 | 17.665.016 | 265.163.111 | 1.599 |
23 | 1.209 | 451.543 | 17.544.752 | 259.347.572 | 1.573 |
24 | 1.146 | 427.960 | 16.799.018 | 250.410.230 | 1.525 |
25 | 1.427 | 479.689 | 18.341.928 | 266.751.838 | 1.539 |
26 | 1.215 | 432.621 | 16.706.440 | 249.287.320 | 1.566 |
27 | 1.173 | 476.149 | 17.636.462 | 249.941.497 | 1.598 |
28 | 961 | 382.615 | 15.353.236 | 235.422.618 | 1.540 |
29 | 965 | 355.325 | 14.787.716 | 232.488.008 | 1.503 |
30 | 1.075 | 401.305 | 16.008.959 | 242.594.416 | 1.605 |
31 | 993 | 388.495 | 15.282.561 | 234.813.069 | 1.565 |
32 | 950 | 398.688 | 15.817.017 | 237.960.695 | 1.574 |
33 | 1.022 | 386.324 | 15.790.755 | 246.271.230 | 1.598 |
34 | 1.057 | 382.598 | 15.637.902 | 242.289.694 | 1.610 |
35 | 1.101 | 429.059 | 16.737.134 | 251.741.503 | 1.583 |
36 | 1.154 | 423.404 | 16.680.703 | 255.757.033 | 1.599 |
37 | 1.055 | 429.769 | 16.320.594 | 237.555.038 | 1.572 |
38 | 955 | 372.548 | 15.607.255 | 244.447.310 | 1.561 |
39 | 977 | 384.047 | 15.574.619 | 241.259.375 | 1.631 |
40 | 963 | 357.001 | 14.753.988 | 232.775.131 | 1.574 |
41 | 987 | 403.898 | 16.046.276 | 248.153.476 | 1.608 |
42 | 964 | 361.706 | 14.883.192 | 234.868.515 | 1.569 |
43 | 1.015 | 388.982 | 15.490.025 | 232.457.023 | 1.518 |
44 | 859 | 392.218 | 15.204.144 | 231.270.492 | 1.557 |
45 | 979 | 415.838 | 16.715.020 | 257.482.732 | 1.631 |
46 | 1.114 | 385.195 | 15.145.332 | 234.441.762 | 1.573 |
47 | 1.010 | 408.168 | 16.185.673 | 246.705.330 | 1.582 |
48 | 1.017 | 400.530 | 15.962.311 | 244.601.492 | 1.571 |
49 | 1.021 | 413.338 | 16.020.537 | 239.211.904 | 1.563 |
Tabla con los acertantes que hubo de 5+C aciertos segun el numero que ha salido como complementario en la combinacion ganadora del conjunto de juegos de la loteria primitiva. Indicamos para cada complementario los acertantes que hubo de 5+C y el nº de veces que salio ese numero como complementario.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
Numero | Acertantes | Nº Veces |
---|---|---|
1 | 1.581 | 275 |
2 | 1.555 | 280 |
3 | 1.336 | 272 |
4 | 1.441 | 262 |
5 | 1.452 | 234 |
6 | 1.585 | 254 |
7 | 1.212 | 235 |
8 | 1.468 | 267 |
9 | 1.656 | 242 |
10 | 1.320 | 270 |
11 | 1.446 | 263 |
12 | 1.511 | 245 |
13 | 1.383 | 247 |
14 | 1.519 | 265 |
15 | 1.496 | 232 |
16 | 1.236 | 250 |
17 | 1.725 | 272 |
18 | 1.891 | 261 |
19 | 1.568 | 262 |
20 | 1.380 | 247 |
21 | 1.518 | 266 |
22 | 1.510 | 269 |
23 | 1.236 | 252 |
24 | 1.978 | 286 |
25 | 1.894 | 263 |
26 | 1.493 | 259 |
27 | 1.739 | 290 |
28 | 1.328 | 265 |
29 | 1.670 | 266 |
30 | 1.519 | 286 |
31 | 1.429 | 248 |
32 | 1.757 | 268 |
33 | 1.405 | 245 |
34 | 1.519 | 286 |
35 | 1.392 | 260 |
36 | 1.367 | 249 |
37 | 1.484 | 265 |
38 | 1.496 | 259 |
39 | 1.248 | 247 |
40 | 1.611 | 258 |
41 | 1.550 | 277 |
42 | 1.230 | 269 |
43 | 1.114 | 273 |
44 | 1.436 | 266 |
45 | 1.361 | 263 |
46 | 1.639 | 259 |
47 | 1.452 | 267 |
48 | 1.425 | 257 |
49 | 1.338 | 240 |