Vamos a analizar a continuacion las condiciones que han cumplido las columnas ganadoras de los sorteos realizados
en el quinigol desde la temporada 2005-2006 que estan formados por partidos de futbol, para llegar a un metodo que
partiendo de todas las columnas válidas del pronostico elegido, nos quedemos como columnas validas con aquellas
que cumplan unas condiciones aceptables dentro de las probabilidades que tienen de salir, descartando aquellas que
tienen escasas posibilidades de salir.
Ahora bien es necesario comparar las condiciones que cumplen las
columnas ganadoras con respecto a las condiciones que cumplen las 16,777,216 posibles apuestas para ver si realmente
el hecho de que se cumplan unas determinadas condiciones en la mayor parte de los sorteos viene dado porque esas
mismas condiciones se cumplen en proporcion similar en las 16,777,216 apuestas posibles, es decir, por razones
de probabilidad.
COMBINACIONES EN LAS QUE CADA RESULTADO HA SALIDO 0 VECES
Tabla con el numero de sorteos en los que cada resultado ha salido 0 veces y el porcentaje que supone sobre
los sorteos efectuados, comparandolo con el nº de combinaciones que hay entre las 16,777,216 posibles
combinaciones en las que ese resultado tambien sale 0 veces.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
2005-2024 1.371 sorteos | 2015-2024 743 sorteos | 16.777.216 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 0 veces | % Sorteos | Resultado | 0 veces | % Sorteos | Resultado | 0 veces | % Apuestas |
0-0 | 871 | 63,530270% | 0-0 | 469 | 63,122476% | 0-0 | 11.390.625 | 67,893416% |
0-1 | 876 | 63,894967% | 0-1 | 454 | 61,103634% | 0-1 | 11.390.625 | 67,893416% |
0-2 | 1.000 | 72,939460% | 0-2 | 545 | 73,351279% | 0-2 | 11.390.625 | 67,893416% |
0-M | 1.081 | 78,847557% | 0-M | 577 | 77,658143% | 0-M | 11.390.625 | 67,893416% |
1-0 | 718 | 52,370532% | 1-0 | 370 | 49,798116% | 1-0 | 11.390.625 | 67,893416% |
1-1 | 708 | 51,641138% | 1-1 | 383 | 51,547779% | 1-1 | 11.390.625 | 67,893416% |
1-2 | 916 | 66,812546% | 1-2 | 492 | 66,218035% | 1-2 | 11.390.625 | 67,893416% |
1-M | 1.084 | 79,066375% | 1-M | 585 | 78,734859% | 1-M | 11.390.625 | 67,893416% |
2-0 | 849 | 61,925602% | 2-0 | 454 | 61,103634% | 2-0 | 11.390.625 | 67,893416% |
2-1 | 807 | 58,862144% | 2-1 | 427 | 57,469717% | 2-1 | 11.390.625 | 67,893416% |
2-2 | 1.061 | 77,388767% | 2-2 | 579 | 77,927322% | 2-2 | 11.390.625 | 67,893416% |
2-M | 1.147 | 83,661561% | 2-M | 618 | 83,176312% | 2-M | 11.390.625 | 67,893416% |
M-0 | 825 | 60,175055% | M-0 | 466 | 62,718708% | M-0 | 11.390.625 | 67,893416% |
M-1 | 875 | 63,822028% | M-1 | 498 | 67,025572% | M-1 | 11.390.625 | 67,893416% |
M-2 | 1.098 | 80,087527% | M-2 | 588 | 79,138627% | M-2 | 11.390.625 | 67,893416% |
M-M | 1.211 | 88,329686% | M-M | 665 | 89,502019% | M-M | 11.390.625 | 67,893416% |
COMBINACIONES EN LAS QUE CADA RESULTADO HA SALIDO 1 VECES
Tabla con el numero de sorteos en los que cada resultado ha salido 1 veces y el porcentaje que
supone sobre los sorteos efectuados, comparandolo con el nº de combinaciones que hay entre las 16,777,216 posibles
combinaciones en las que ese resultado tambien sale 1 veces.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
2005-2024 1.371 sorteos | 2015-2024 743 sorteos | 16.777.216 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 veces | % Sorteos | Resultado | 1 veces | % Sorteos | Resultado | 1 veces | % Apuestas |
0-0 | 415 | 30,269876% | 0-0 | 232 | 31,224764% | 0-0 | 4.556.250 | 27,157366% |
0-1 | 392 | 28,592268% | 0-1 | 233 | 31,359354% | 0-1 | 4.556.250 | 27,157366% |
0-2 | 326 | 23,778264% | 0-2 | 175 | 23,553163% | 0-2 | 4.556.250 | 27,157366% |
0-M | 264 | 19,256018% | 0-M | 155 | 20,861373% | 0-M | 4.556.250 | 27,157366% |
1-0 | 496 | 36,177972% | 1-0 | 287 | 38,627187% | 1-0 | 4.556.250 | 27,157366% |
1-1 | 498 | 36,323851% | 1-1 | 270 | 36,339166% | 1-1 | 4.556.250 | 27,157366% |
1-2 | 379 | 27,644055% | 1-2 | 209 | 28,129206% | 1-2 | 4.556.250 | 27,157366% |
1-M | 245 | 17,870168% | 1-M | 138 | 18,573351% | 1-M | 4.556.250 | 27,157366% |
2-0 | 410 | 29,905179% | 2-0 | 241 | 32,436070% | 2-0 | 4.556.250 | 27,157366% |
2-1 | 455 | 33,187454% | 2-1 | 256 | 34,454913% | 2-1 | 4.556.250 | 27,157366% |
2-2 | 268 | 19,547775% | 2-2 | 139 | 18,707941% | 2-2 | 4.556.250 | 27,157366% |
2-M | 203 | 14,806710% | 2-M | 116 | 15,612382% | 2-M | 4.556.250 | 27,157366% |
M-0 | 422 | 30,780452% | M-0 | 216 | 29,071332% | M-0 | 4.556.250 | 27,157366% |
M-1 | 398 | 29,029905% | M-1 | 194 | 26,110363% | M-1 | 4.556.250 | 27,157366% |
M-2 | 243 | 17,724289% | M-2 | 139 | 18,707941% | M-2 | 4.556.250 | 27,157366% |
M-M | 150 | 10,940919% | M-M | 74 | 9,959623% | M-M | 4.556.250 | 27,157366% |
COMBINACIONES EN LAS QUE CADA RESULTADO HA SALIDO 2 VECES
Tabla con el numero de sorteos en los que cada resultado ha salido 2 veces y el porcentaje que
supone sobre los sorteos efectuados, comparandolo con el nº de combinaciones que hay entre las 16,777,216 posibles
combinaciones en las que ese resultado tambien sale 2 veces.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
2005-2024 1.371 sorteos | 2015-2024 743 sorteos | 16.777.216 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 2 veces | % Sorteos | Resultado | 2 veces | % Sorteos | Resultado | 2 veces | % Apuestas |
0-0 | 77 | 5,616338% | 0-0 | 36 | 4,845222% | 0-0 | 759.375 | 4,526228% |
0-1 | 89 | 6,491612% | 0-1 | 47 | 6,325707% | 0-1 | 759.375 | 4,526228% |
0-2 | 39 | 2,844639% | 0-2 | 21 | 2,826380% | 0-2 | 759.375 | 4,526228% |
0-M | 22 | 1,604668% | 0-M | 9 | 1,211306% | 0-M | 759.375 | 4,526228% |
1-0 | 131 | 9,555069% | 1-0 | 73 | 9,825034% | 1-0 | 759.375 | 4,526228% |
1-1 | 143 | 10,430343% | 1-1 | 78 | 10,497981% | 1-1 | 759.375 | 4,526228% |
1-2 | 74 | 5,397520% | 1-2 | 41 | 5,518170% | 1-2 | 759.375 | 4,526228% |
1-M | 41 | 2,990518% | 1-M | 19 | 2,557201% | 1-M | 759.375 | 4,526228% |
2-0 | 97 | 7,075128% | 2-0 | 41 | 5,518170% | 2-0 | 759.375 | 4,526228% |
2-1 | 98 | 7,148067% | 2-1 | 55 | 7,402423% | 2-1 | 759.375 | 4,526228% |
2-2 | 36 | 2,625821% | 2-2 | 22 | 2,960969% | 2-2 | 759.375 | 4,526228% |
2-M | 21 | 1,531729% | 2-M | 9 | 1,211306% | 2-M | 759.375 | 4,526228% |
M-0 | 109 | 7,950401% | M-0 | 55 | 7,402423% | M-0 | 759.375 | 4,526228% |
M-1 | 90 | 6,564551% | M-1 | 48 | 6,460296% | M-1 | 759.375 | 4,526228% |
M-2 | 29 | 2,115244% | M-2 | 15 | 2,018843% | M-2 | 759.375 | 4,526228% |
M-M | 10 | 0,729395% | M-M | 4 | 0,538358% | M-M | 759.375 | 4,526228% |
COMBINACIONES EN LAS QUE CADA RESULTADO HA SALIDO 3 VECES
Tabla con el numero de sorteos en los que cada resultado ha salido 3 veces y el porcentaje que supone
sobre los sorteos efectuados, comparandolo con el nº de combinaciones que hay entre las 16,777,216 posibles
combinaciones en las que ese resultado tambien sale 3 veces.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
2005-2024 1.371 sorteos | 2015-2024 743 sorteos | 16.777.216 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 3 veces | % Sorteos | Resultado | 3 veces | % Sorteos | Resultado | 3 veces | % Apuestas |
0-0 | 8 | 0,583516% | 0-0 | 6 | 0,807537% | 0-0 | 67.500 | 0,402331% |
0-1 | 13 | 0,948213% | 0-1 | 8 | 1,076716% | 0-1 | 67.500 | 0,402331% |
0-2 | 6 | 0,437637% | 0-2 | 2 | 0,269179% | 0-2 | 67.500 | 0,402331% |
0-M | 4 | 0,291758% | 0-M | 2 | 0,269179% | 0-M | 67.500 | 0,402331% |
1-0 | 23 | 1,677608% | 1-0 | 11 | 1,480485% | 1-0 | 67.500 | 0,402331% |
1-1 | 19 | 1,385850% | 1-1 | 12 | 1,615074% | 1-1 | 67.500 | 0,402331% |
1-2 | 1 | 0,072939% | 1-2 | 1 | 0,134590% | 1-2 | 67.500 | 0,402331% |
1-M | 1 | 0,072939% | 1-M | 1 | 0,134590% | 1-M | 67.500 | 0,402331% |
2-0 | 15 | 1,094092% | 2-0 | 7 | 0,942127% | 2-0 | 67.500 | 0,402331% |
2-1 | 10 | 0,729395% | 2-1 | 4 | 0,538358% | 2-1 | 67.500 | 0,402331% |
2-2 | 6 | 0,437637% | 2-2 | 3 | 0,403769% | 2-2 | 67.500 | 0,402331% |
2-M | 0 | 0,000000% | 2-M | 0 | 0,000000% | 2-M | 67.500 | 0,402331% |
M-0 | 13 | 0,948213% | M-0 | 4 | 0,538358% | M-0 | 67.500 | 0,402331% |
M-1 | 7 | 0,510576% | M-1 | 3 | 0,403769% | M-1 | 67.500 | 0,402331% |
M-2 | 1 | 0,072939% | M-2 | 1 | 0,134590% | M-2 | 67.500 | 0,402331% |
M-M | 0 | 0,000000% | M-M | 0 | 0,000000% | M-M | 67.500 | 0,402331% |
COMBINACIONES EN LAS QUE CADA RESULTADO HA SALIDO 4 VECES
Tabla con el numero de sorteos en los que cada resultado ha salido 4 veces y el porcentaje que
supone sobre los sorteos efectuados, comparandolo con el nº de combinaciones que hay entre las 16,777,216 posibles
combinaciones en las que ese resultado tambien sale 4 veces.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
2005-2024 1.371 sorteos | 2015-2024 743 sorteos | 16.777.216 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 4 veces | % Sorteos | Resultado | 4 veces | % Sorteos | Resultado | 4 veces | % Apuestas |
0-0 | 0 | 0,000000% | 0-0 | 0 | 0,000000% | 0-0 | 3.375 | 0,020117% |
0-1 | 1 | 0,072939% | 0-1 | 1 | 0,134590% | 0-1 | 3.375 | 0,020117% |
0-2 | 0 | 0,000000% | 0-2 | 0 | 0,000000% | 0-2 | 3.375 | 0,020117% |
0-M | 0 | 0,000000% | 0-M | 0 | 0,000000% | 0-M | 3.375 | 0,020117% |
1-0 | 2 | 0,145879% | 1-0 | 2 | 0,269179% | 1-0 | 3.375 | 0,020117% |
1-1 | 3 | 0,218818% | 1-1 | 0 | 0,000000% | 1-1 | 3.375 | 0,020117% |
1-2 | 1 | 0,072939% | 1-2 | 0 | 0,000000% | 1-2 | 3.375 | 0,020117% |
1-M | 0 | 0,000000% | 1-M | 0 | 0,000000% | 1-M | 3.375 | 0,020117% |
2-0 | 0 | 0,000000% | 2-0 | 0 | 0,000000% | 2-0 | 3.375 | 0,020117% |
2-1 | 1 | 0,072939% | 2-1 | 1 | 0,134590% | 2-1 | 3.375 | 0,020117% |
2-2 | 0 | 0,000000% | 2-2 | 0 | 0,000000% | 2-2 | 3.375 | 0,020117% |
2-M | 0 | 0,000000% | 2-M | 0 | 0,000000% | 2-M | 3.375 | 0,020117% |
M-0 | 2 | 0,145879% | M-0 | 2 | 0,269179% | M-0 | 3.375 | 0,020117% |
M-1 | 1 | 0,072939% | M-1 | 0 | 0,000000% | M-1 | 3.375 | 0,020117% |
M-2 | 0 | 0,000000% | M-2 | 0 | 0,000000% | M-2 | 3.375 | 0,020117% |
M-M | 0 | 0,000000% | M-M | 0 | 0,000000% | M-M | 3.375 | 0,020117% |
COMBINACIONES EN LAS QUE CADA RESULTADO HA SALIDO 5 VECES
Tabla con el numero de sorteos en los que cada resultado ha salido 5 veces y el porcentaje que
supone sobre los sorteos efectuados, comparandolo con el nº de combinaciones que hay entre las 16,777,216 posibles
combinaciones en las que ese resultado tambien sale 5 veces.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
2005-2024 1.371 sorteos | 2015-2024 743 sorteos | 16.777.216 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 5 veces | % Sorteos | Resultado | 5 veces | % Sorteos | Resultado | 5 veces | % Apuestas |
0-0 | 0 | 0,000000% | 0-0 | 0 | 0,000000% | 0-0 | 90 | 0,000536% |
0-1 | 0 | 0,000000% | 0-1 | 0 | 0,000000% | 0-1 | 90 | 0,000536% |
0-2 | 0 | 0,000000% | 0-2 | 0 | 0,000000% | 0-2 | 90 | 0,000536% |
0-M | 0 | 0,000000% | 0-M | 0 | 0,000000% | 0-M | 90 | 0,000536% |
1-0 | 1 | 0,072939% | 1-0 | 0 | 0,000000% | 1-0 | 90 | 0,000536% |
1-1 | 0 | 0,000000% | 1-1 | 0 | 0,000000% | 1-1 | 90 | 0,000536% |
1-2 | 0 | 0,000000% | 1-2 | 0 | 0,000000% | 1-2 | 90 | 0,000536% |
1-M | 0 | 0,000000% | 1-M | 0 | 0,000000% | 1-M | 90 | 0,000536% |
2-0 | 0 | 0,000000% | 2-0 | 0 | 0,000000% | 2-0 | 90 | 0,000536% |
2-1 | 0 | 0,000000% | 2-1 | 0 | 0,000000% | 2-1 | 90 | 0,000536% |
2-2 | 0 | 0,000000% | 2-2 | 0 | 0,000000% | 2-2 | 90 | 0,000536% |
2-M | 0 | 0,000000% | 2-M | 0 | 0,000000% | 2-M | 90 | 0,000536% |
M-0 | 0 | 0,000000% | M-0 | 0 | 0,000000% | M-0 | 90 | 0,000536% |
M-1 | 0 | 0,000000% | M-1 | 0 | 0,000000% | M-1 | 90 | 0,000536% |
M-2 | 0 | 0,000000% | M-2 | 0 | 0,000000% | M-2 | 90 | 0,000536% |
M-M | 0 | 0,000000% | M-M | 0 | 0,000000% | M-M | 90 | 0,000536% |
COMBINACIONES EN LAS QUE CADA RESULTADO HA SALIDO 6 VECES
Tabla con el numero de sorteos en los que cada resultado ha salido 6 veces y el porcentaje que
supone sobre los sorteos efectuados, comparandolo con el nº de combinaciones que hay entre las 16,777,216 posibles
combinaciones en las que ese resultado tambien sale 6 veces.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
2005-2024 1.371 sorteos | 2015-2024 743 sorteos | 16.777.216 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 6 veces | % Sorteos | Resultado | 6 veces | % Sorteos | Resultado | 6 veces | % Apuestas |
0-0 | 0 | 0,000000% | 0-0 | 0 | 0,000000% | 0-0 | 1 | 0,000006% |
0-1 | 0 | 0,000000% | 0-1 | 0 | 0,000000% | 0-1 | 1 | 0,000006% |
0-2 | 0 | 0,000000% | 0-2 | 0 | 0,000000% | 0-2 | 1 | 0,000006% |
0-M | 0 | 0,000000% | 0-M | 0 | 0,000000% | 0-M | 1 | 0,000006% |
1-0 | 0 | 0,000000% | 1-0 | 0 | 0,000000% | 1-0 | 1 | 0,000006% |
1-1 | 0 | 0,000000% | 1-1 | 0 | 0,000000% | 1-1 | 1 | 0,000006% |
1-2 | 0 | 0,000000% | 1-2 | 0 | 0,000000% | 1-2 | 1 | 0,000006% |
1-M | 0 | 0,000000% | 1-M | 0 | 0,000000% | 1-M | 1 | 0,000006% |
2-0 | 0 | 0,000000% | 2-0 | 0 | 0,000000% | 2-0 | 1 | 0,000006% |
2-1 | 0 | 0,000000% | 2-1 | 0 | 0,000000% | 2-1 | 1 | 0,000006% |
2-2 | 0 | 0,000000% | 2-2 | 0 | 0,000000% | 2-2 | 1 | 0,000006% |
2-M | 0 | 0,000000% | 2-M | 0 | 0,000000% | 2-M | 1 | 0,000006% |
M-0 | 0 | 0,000000% | M-0 | 0 | 0,000000% | M-0 | 1 | 0,000006% |
M-1 | 0 | 0,000000% | M-1 | 0 | 0,000000% | M-1 | 1 | 0,000006% |
M-2 | 0 | 0,000000% | M-2 | 0 | 0,000000% | M-2 | 1 | 0,000006% |
M-M | 0 | 0,000000% | M-M | 0 | 0,000000% | M-M | 1 | 0,000006% |
Tabla con el numero de veces que ha salido cada resultado en la combinacion ganadora del quinigol en todos los sorteos realizados. Dentro de las 16,777,216 apuestas posibles todos los resultados tienen la misma posibilidad de salir, pero como podemos comprobar en la practica hay unos resultados que salen mas veces que otros.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
Resultado | 0 veces | 1 veces | 2 veces | 3 veces | 4 veces | 5 veces | 6 veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 871 | 415 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 876 | 392 | 89 | 13 | 1 | 0 | 0 |
0-2 | 1.000 | 326 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0-M | 1.081 | 264 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 718 | 496 | 131 | 23 | 2 | 1 | 0 |
1-1 | 708 | 498 | 143 | 19 | 3 | 0 | 0 |
1-2 | 916 | 379 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1-M | 1.084 | 245 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | 849 | 410 | 97 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 807 | 455 | 98 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2-2 | 1.061 | 268 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2-M | 1.147 | 203 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M-0 | 825 | 422 | 109 | 13 | 2 | 0 | 0 |
M-1 | 875 | 398 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 |
M-2 | 1.098 | 243 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M-M | 1.211 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como podemos comprobar, las columnas ganadoras del quinigol no son puro azar, sino que en todas las tablas vemos como hay una serie de condiciones que cumplen las columnas ganadoras en una proporcion muy superior a la presencia de esas condiciones en las 16,777,216 combinaciones posibles. Esta caracteristica nos ha permitido recomendar una serie de condiciones en cada tabla logrando reducir mucho el numero de apuestas jugadas, reduciendo muy poco las columnas ganadoras.