Jornada 26/10/2014 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
MALLORCA1SABADELL0 Datos
LUGO1LLAGOSTERA1 Datos
RAC.SANTANDER1ALAVES1 Datos
ALCORCON1ZARAGOZA3 Datos
TENERIFE2BARCELONA B0 Datos
SPORTING GIJON2OSASUNA0 Datos
BETIS3RECREATIVO2 Datos
NUMANCIA1LEGANES1 Datos
PONFERRADINA2LAS PALMAS2 Datos
ALBACETE3VALLADOLID4 Datos
GIRONA3MIRANDES0 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1GIRONA 1072118723 540110312 53208411
2VALLADOLID 1063114821 53207311 53117510
3SPORTING GIJON 1055015820 53208411 5230749
4LAS PALMAS 1054118819 541012213 5131666
5ZARAGOZA 10541151119 53207311 5221888
6PONFERRADINA 10523131017 54109313 5113474
7BETIS 10523141217 53117410 5212787
8RECREATIVO 1044211916 5230529 5212677
9LUGO 10352101114 5230979 5122145
10BARCELONA B 10424171414 53021159 5122695
11ALAVES 10343111013 5221648 5122565
12LEGANES 10343111013 53209411 5023262
13ALCORCON 10406131912 5203566 52038136
14OSASUNA 10325162011 530212119 5023492
15MALLORCA 10325182011 5221868 510410143
16TENERIFE 1031691410 53116410 50053100
17SABADELL 10316131710 5203996 5113484
18MIRANDES 1031681410 5212667 5104283
19RAC.SANTANDER 1023512139 5122655 5113684
20LLAGOSTERA 102355119 5113364 5122255
21NUMANCIA 1022610158 5023592 5203566
22ALBACETE 1012711215 50146101 51135114
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas