Jornada 22/02/2015 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
ALAVESZARAGOZA Datos
LLAGOSTERABARCELONA B Datos
MALLORCAOSASUNA Datos
LUGORECREATIVO Datos
RAC.SANTANDERLEGANES Datos
ALCORCONLAS PALMAS Datos
TENERIFEVALLADOLID Datos
SPORTING GIJONMIRANDES Datos
BETISGIRONA Datos
NUMANCIAALBACETE Datos
PONFERRADINASABADELL Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1LAS PALMAS 211272402143 1072121823 11551191320
2BETIS 211245312140 1071215722 11533161418
3VALLADOLID 211155301638 1072120623 11434101015
4SPORTING GIJON 219111281738 1063116921 1138012817
5GIRONA 211155311938 1052315817 11632161121
6PONFERRADINA 21885312932 10640221322 1124591610
7ZARAGOZA 21876343331 11632191221 10244152110
8MIRANDES 21948212231 1053210718 11416111513
9ALCORCON 21867262830 1153312918 10334141912
10OSASUNA 21768263027 11623191620 101457147
11NUMANCIA 21696312827 10253181911 1144313916
12MALLORCA 21768282827 11542161019 1022612188
13LEGANES 21759212126 1063116721 111285145
14ALAVES 21597222624 11353111214 10244111410
15TENERIFE 21669172424 1155110620 101187184
16LUGO 21588222923 11452131117 101369186
17BARCELONA B 216510283723 11425171414 1023511239
18RAC.SANTANDER 21579212222 11344121013 102359129
19LLAGOSTERA 216411172422 11416111313 102356119
20RECREATIVO 215610223121 10343121213 1122710198
21SABADELL 215511263420 11434181715 101278175
22ALBACETE 215313243718 10325141411 1121810237
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas