Jornada 14/12/2014 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
ALCORCON0TENERIFE0 Datos
RAC.SANTANDER1SPORTING GIJON1 Datos
LUGO0BETIS1 Datos
MALLORCA1NUMANCIA1 Datos
LLAGOSTERA3PONFERRADINA1 Datos
ALAVES2ALBACETE1 Datos
ZARAGOZA2GIRONA1 Datos
BARCELONA B1MIRANDES3 Datos
OSASUNA2VALLADOLID1 Datos
RECREATIVO2LAS PALMAS4 Datos
SABADELL1LEGANES2 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1LAS PALMAS 171061311536 862015320 9441161216
2SPORTING GIJON 17890221133 853013618 93609515
3BETIS 17935241930 851210616 9423141314
4GIRONA 17935251530 850313615 943212915
5VALLADOLID 17854191429 852111617 93338812
6ZARAGOZA 17764282527 9531171018 823311159
7ALCORCON 17836222327 951311816 8323111511
8PONFERRADINA 17755262626 8530181118 92258158
9MIRANDES 17737161824 84228614 931581210
10NUMANCIA 17656221923 823310119 942312814
11ALAVES 17575181822 93429813 82339109
12LUGO 17566151821 944112916 8125395
13LEGANES 17557161720 843112715 91264105
14BARCELONA B 17557252520 9324141111 823311149
15RECREATIVO 17557202420 9333111112 82249138
16MALLORCA 17557232520 9342121013 821511157
17OSASUNA 17548212719 9513171516 80354123
18TENERIFE 17548142019 84318515 91176154
19RAC.SANTANDER 17458181817 92341099 8224898
20LLAGOSTERA 17449122116 931581110 81344106
21SABADELL 174310233115 9324151511 81168164
22ALBACETE 174310213215 822411128 921610207
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas