ALA | ATH | ATL | BET | CEL | DEP | EIB | ESP | FC | GET | GIR | LAS | LEG | LEV | MAL | REA | REA | SEV | VAL | VIL | |
ALAVES | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | |
ATHLETIC BILBAO | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
ATLETICO MADRID | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
BETIS | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-5 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3-6 | 2-1 | |
CELTA | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | |
DEPORTIVO | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | |
EIBAR | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 0-4 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | |
ESPANYOL | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | |
FC BARCELONA | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 6-1 | 5-0 | 0-0 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | |
GETAFE | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | |
GIRONA | 2-3 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | |
LAS PALMAS | 0-4 | 1-0 | 1-5 | 1-0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |
LEGANES | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
LEVANTE | 0-2 | 1-2 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 5-4 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
MALAGA | 0-3 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | |
REAL MADRID | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 6-0 | 7-1 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 3-1 | 6-3 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | 5-0 | 2-2 | 0-1 | |
REAL SOCIEDAD | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 4-4 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 5-0 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | |
SEVILLA | 1-0 | 2-0 | 2-5 | 3-5 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | |
VALENCIA | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 1-4 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | |
VILLARREAL | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 2-3 | 1-0 |
CLASIFICACION | |
---|---|
Pos | Equipo |
1 | FC BARCELONA |
2 | ATLETICO MADRID |
3 | REAL MADRID |
4 | VALENCIA |
5 | VILLARREAL |
6 | BETIS |
7 | SEVILLA |
8 | GETAFE |
9 | EIBAR |
10 | GIRONA |
11 | ESPANYOL |
12 | REAL SOCIEDAD |
13 | CELTA |
14 | ALAVES |
15 | LEVANTE |
16 | ATHLETIC BILBAO |
17 | LEGANES |
18 | DEPORTIVO |
19 | LAS PALMAS |
20 | MALAGA |
PRIMERA DIVISION | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 93 | 19 | 16 | 3 | 0 | 53 | 11 | 51 | 19 | 12 | 6 | 1 | 46 | 18 | 42 |
38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 79 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 8 | 42 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 14 | 37 |
38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 76 | 19 | 12 | 4 | 3 | 54 | 20 | 40 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 24 | 36 |
38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 73 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 16 | 42 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 22 | 31 |
38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 61 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 22 | 36 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 28 | 25 |
38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | 60 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 31 | 34 | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 | 30 | 26 |
38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | 58 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 22 | 38 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 36 | 20 |
38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 55 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 13 | 31 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 20 | 24 |
38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | 51 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 19 | 28 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 31 | 23 |
38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | 51 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 22 | 27 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 37 | 24 |
38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | 49 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 16 | 30 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 26 | 19 |
38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 49 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 | 29 | 33 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 30 | 16 |
38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | 49 | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 23 | 32 | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 37 | 17 |
38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | 47 | 19 | 9 | 1 | 9 | 21 | 23 | 28 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 27 | 19 |
38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | 46 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 28 | 27 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | 19 |
38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | 43 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | 26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 33 | 17 |
38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | 43 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 19 | 31 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 32 | 12 |
38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | 29 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | 18 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 43 | 11 |
38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | 22 | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 38 | 14 | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 36 | 8 |
38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | 20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 27 | 15 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 34 | 5 |