ALA | ATH | ATL | BAR | BET | CEL | EIB | ESP | GET | GRA | LEG | LEV | MAL | OSA | R. | REA | SEV | VAL | VAL | VIL | |
ALAVES | 2-1 | 1-1 | 0-5 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | |
ATHLETIC | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | |
ATLETICO | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |
BARCELONA | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 5-2 | 5-1 | 2-1 | |
BETIS | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | |
CELTA | 6-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | |
EIBAR | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | |
ESPANYOL | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | |
GETAFE | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 1-3 | |
GRANADA | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | |
LEGANES | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | |
LEVANTE | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | |
MALLORCA | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | |
OSASUNA | 4-2 | 1-2 | 0-5 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-4 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | |
R. SOCIEDAD | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | |
REAL MADRID | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 5-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | |
SEVILLA | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | |
VALENCIA | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |
VALLADOLID | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | |
VILLARREAL | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5-1 | 1-3 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 4-4 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 |
CLASIFICACION | |
---|---|
Pos | Equipo |
1 | REAL MADRID |
2 | BARCELONA |
3 | ATLETICO |
4 | SEVILLA |
5 | VILLARREAL |
6 | R. SOCIEDAD |
7 | GRANADA |
8 | GETAFE |
9 | VALENCIA |
10 | OSASUNA |
11 | ATHLETIC |
12 | LEVANTE |
13 | VALLADOLID |
14 | EIBAR |
15 | BETIS |
16 | ALAVES |
17 | CELTA |
18 | LEGANES |
19 | MALLORCA |
20 | ESPANYOL |
PRIMERA DIVISION | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 87 | 19 | 15 | 4 | 0 | 40 | 11 | 49 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 14 | 38 |
38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 82 | 19 | 16 | 2 | 1 | 52 | 16 | 50 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 22 | 32 |
38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 70 | 19 | 12 | 6 | 1 | 28 | 11 | 42 | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 | 16 | 28 |
38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 70 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 14 | 37 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 20 | 33 |
38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 60 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 25 | 32 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 24 | 28 |
38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 56 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 20 | 31 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 28 | 25 |
38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 56 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 16 | 33 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 29 | 23 |
38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 54 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 30 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 17 | 24 |
38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | 53 | 19 | 11 | 7 | 1 | 29 | 16 | 40 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | 13 |
38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | 52 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 29 | 28 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 25 | 24 |
38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 51 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 31 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | 20 |
38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | 49 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 19 | 32 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 34 | 17 |
38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | 42 | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 15 | 25 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 28 | 17 |
38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | 42 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 27 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 31 | 15 |
38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | 41 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 27 | 31 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 33 | 10 |
38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | 39 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | 27 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 40 | 12 |
38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | 37 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 20 | 23 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 29 | 14 |
38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | 36 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | 20 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 25 | 16 |
38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | 33 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 22 | 27 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 | 43 | 6 |
38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | 25 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 31 | 12 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 27 | 13 |