ALA | ATH | ATL | BET | CAD | CEL | ELC | ESP | FC | GET | GRA | LEV | MAL | OSA | RAY | REA | REA | SEV | VAL | VIL | |
ALAVES | 0-0 | 1-0 | 0-1 | - | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |
ATHLETIC BILBAO | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | |
ATLETICO MADRID | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | |
BETIS | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 4-1 | 0-2 | |
CADIZ | 0-2 | 2-3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |
CELTA | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 4-3 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | |
ELCHE | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | - | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
ESPANYOL | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
FC BARCELONA | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | - | |
GETAFE | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | |
GRANADA | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 1-4 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | |
LEVANTE | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 2-3 | 3-4 | 2-0 | |
MALLORCA | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
OSASUNA | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | - | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | |
RAYO VALLEC | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | - | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | |
REAL MADRID | 3-0 | 1-0 | 2-0 | - | 0-0 | 5-2 | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | 6-1 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | |
REAL SOCIEDAD | 1-0 | 1-1 | - | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | |
SEVILLA | 2-2 | - | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 5-3 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | |
VALENCIA | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 0-3 | 0-0 | - | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | |
VILLARREAL | 5-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 |
CLASIFICACION | |
---|---|
Pos | Equipo |
1 | REAL MADRID |
2 | FC BARCELONA |
3 | ATLETICO MADRID |
4 | SEVILLA |
5 | BETIS |
6 | REAL SOCIEDAD |
7 | VILLARREAL |
8 | ATHLETIC BILBAO |
9 | OSASUNA |
10 | CELTA |
11 | VALENCIA |
12 | RAYO VALLEC |
13 | ESPANYOL |
14 | ELCHE |
15 | GETAFE |
16 | GRANADA |
17 | MALLORCA |
18 | CADIZ |
19 | LEVANTE |
20 | ALAVES |
PRIMERA DIVISION | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | 85 | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 13 | 43 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | 42 |
37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 73 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 17 | 38 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | 35 |
37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 68 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 41 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 26 | 27 |
37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | 67 | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 17 | 39 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 | 28 |
37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | 64 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 22 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 18 | 32 |
37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 62 | 18 | 10 | 5 | 3 | 15 | 7 | 35 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 | 27 |
37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 56 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 18 | 36 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 19 | 20 |
37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 55 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 34 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 17 | 21 |
37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | 47 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 24 | 22 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 | 25 |
37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | 46 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | 25 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | 21 |
37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | 45 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 24 | 23 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | 22 |
37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 46 | 42 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 18 | 29 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | 13 |
37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | 41 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 33 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 34 | 8 |
37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | 39 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 24 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | 15 |
37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | 39 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 15 | 28 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 23 | 11 |
37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | 37 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | 21 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | 16 |
37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | 36 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 25 | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 38 | 9 |
37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | 36 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | 18 |
37 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | 32 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | 22 | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 44 | 10 |
37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | 31 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 20 | 25 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | 6 |