Jornada 28-04-2002 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
SALAMANCA0LEVANTE1 Datos
RECREATIVO1LEGANES2 Datos
SPORTING GIJON5RAC.FERROL3 Datos
BADAJOZ0EIBAR1 Datos
NUMANCIA1REAL JAEN0 Datos
ALBACETE2BURGOS1 Datos
CORDOBA0RAC.SANTANDER4 Datos
ELCHE0EXTREMADURA0 Datos
MURCIA1OVIEDO1 Datos
ATLETICO MADRID3GIMNASTIC3 Datos
POLI.EJIDO1XEREZ1 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1ATLETICO MADRID 382198613872 191072291637 191126322235
2RAC.SANTANDER 3818128573666 191333361742 19595211924
3XEREZ 3818911393563 191324271541 19577122022
4RECREATIVO 3815158413160 191036191733 195122221427
5OVIEDO 3813196383058 197102191431 19694191627
6ELCHE 38151211493957 191072311437 19559182520
7SPORTING GIJON 38141311504455 19784251729 19757252726
8ALBACETE 38151013423755 191144281337 19469142418
9BURGOS 38121511303251 194105121622 19856181629
10LEGANES 38121412363950 19865211930 19487152020
11SALAMANCA 38121412474750 20776221728 18576253022
12EIBAR 38121412372650 19964301533 1938871117
13RAC.FERROL 3814717545549 19946292031 195311253518
14CORDOBA 38121016414746 19757232226 19559182520
15BADAJOZ 3813718374746 19748222425 196310152321
16NUMANCIA 38111215394945 19676192025 19559202920
17LEVANTE 38101414385144 194105212122 19649173022
18MURCIA 3891514313842 19676211925 19388101917
19EXTREMADURA 38101216334142 19928222029 191108112113
20POLI.EJIDO 38101216344542 19694201727 194312142815
21REAL JAEN 3810919284639 19469142218 196310142421
22GIMNASTIC 3891217364539 18666171624 203611192915
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas