Jornada 03-10-2001 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
BURGOS0REAL JAEN0 Datos
RAC.SANTANDER1EIBAR1 Datos
EXTREMADURA1RAC.FERROL2 Datos
OVIEDO0LEGANES0 Datos
GIMNASTIC1LEVANTE0 Datos
POLI.EJIDO2SALAMANCA5 Datos
ATLETICO MADRID1RECREATIVO1 Datos
MURCIA3SPORTING GIJON1 Datos
ELCHE1BADAJOZ0 Datos
CORDOBA1NUMANCIA0 Datos
XEREZ1ALBACETE2 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1BURGOS 75118316 43105110 3201326
2ATLETICO MADRID 743012315 4220638 3210607
3OVIEDO 743010315 4220418 3210627
4SALAMANCA 7331151112 3210307 412112115
5XEREZ 74038712 4301639 3102243
6RAC.FERROL 73227711 3201436 4121345
7ALBACETE 73227411 3210507 4112244
8MURCIA 72417610 4130646 3111124
9CORDOBA 7313101010 4211757 3102353
10ELCHE 72415410 4130436 3111114
11RECREATIVO 7232559 3201326 4031233
12NUMANCIA 7223778 3210637 4013141
13LEGANES 7151468 3111244 4040224
14EXTREMADURA 7223958 4202836 3021122
15REAL JAEN 72236118 3111444 4112274
16EIBAR 7142467 3111344 4031123
17RAC.SANTANDER 7142367 4121345 3021022
18SPORTING GIJON 7214797 3111314 4103483
19GIMNASTIC 7214587 4211327 3003260
20LEVANTE 7133696 3120315 4013381
21BADAJOZ 7115194 3111114 4004080
22POLI.EJIDO 70345123 4022372 3012251
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas