Jornada 30-09-2001 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
BURGOS3XEREZ1 Datos
REAL JAEN0RAC.SANTANDER0 Datos
EIBAR0EXTREMADURA0 Datos
RAC.FERROL0OVIEDO2 Datos
LEGANES2GIMNASTIC1 Datos
LEVANTE0POLI.EJIDO0 Datos
SALAMANCA0ATLETICO MADRID0 Datos
RECREATIVO0MURCIA1 Datos
SPORTING GIJON0ELCHE1 Datos
BADAJOZ0CORDOBA1 Datos
NUMANCIA1ALBACETE0 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1BURGOS 65018315 3300519 3201326
2ATLETICO MADRID 642011214 3210527 3210607
3OVIEDO 642010314 3210417 3210627
4XEREZ 64027512 3300519 3102243
5SALAMANCA 62311099 3210307 3021792
6RECREATIVO 6222448 3201326 3021122
7NUMANCIA 6222768 3210637 3012131
8RAC.FERROL 6222568 3201436 3021132
9EXTREMADURA 6222838 3201716 3021122
10ALBACETE 6222538 3210507 3012031
11SPORTING GIJON 6213667 3111314 3102353
12CORDOBA 62139107 3111654 3102353
13MURCIA 6141457 3030333 3111124
14LEGANES 6141467 3111244 3030223
15REAL JAEN 62136117 3111444 3102273
16ELCHE 6141447 3030333 3111114
17EIBAR 6132356 3111344 3021012
18RAC.SANTANDER 6132256 3111234 3021022
19LEVANTE 6132686 3120315 3012371
20BADAJOZ 6114184 3111114 3003070
21GIMNASTIC 6114484 3111224 3003260
22POLI.EJIDO 6033373 3021122 3012251
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas