Tabla con el numero de FIGURAS (nº de 1, nº de X, nº de 2) que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de FIGURAS que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de FIGURAS que aparecen en las 4,782,969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.490 quinielas | 2015-2024 627 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figuras | Nº Quinielas | % Quinielas | Figuras | Nº Quinielas | % Quinielas | Figuras | Nº Apuestas | % Apuestas |
0-0-14 | 0 | 0,000000% | 0-0-14 | 0 | 0,000000% | 0-0-14 | 1 | 0,000020% |
0-1-13 | 1 | 0,040161% | 0-1-13 | 1 | 0,159490% | 0-1-13 | 14 | 0,000290% |
0-2-12 | 0 | 0,000000% | 0-2-12 | 0 | 0,000000% | 0-2-12 | 91 | 0,001900% |
0-3-11 | 0 | 0,000000% | 0-3-11 | 0 | 0,000000% | 0-3-11 | 364 | 0,007610% |
0-4-10 | 0 | 0,000000% | 0-4-10 | 0 | 0,000000% | 0-4-10 | 1.001 | 0,020930% |
0-5-9 | 0 | 0,000000% | 0-5-9 | 0 | 0,000000% | 0-5-9 | 2.002 | 0,041860% |
0-6-8 | 0 | 0,000000% | 0-6-8 | 0 | 0,000000% | 0-6-8 | 3.003 | 0,062790% |
0-7-7 | 0 | 0,000000% | 0-7-7 | 0 | 0,000000% | 0-7-7 | 3.432 | 0,071750% |
0-8-6 | 1 | 0,040161% | 0-8-6 | 0 | 0,000000% | 0-8-6 | 3.003 | 0,062790% |
0-9-5 | 0 | 0,000000% | 0-9-5 | 0 | 0,000000% | 0-9-5 | 2.002 | 0,041860% |
0-10-4 | 0 | 0,000000% | 0-10-4 | 0 | 0,000000% | 0-10-4 | 1.001 | 0,020930% |
0-11-3 | 0 | 0,000000% | 0-11-3 | 0 | 0,000000% | 0-11-3 | 364 | 0,007610% |
0-12-2 | 0 | 0,000000% | 0-12-2 | 0 | 0,000000% | 0-12-2 | 91 | 0,001900% |
0-13-1 | 0 | 0,000000% | 0-13-1 | 0 | 0,000000% | 0-13-1 | 14 | 0,000290% |
0-14-0 | 0 | 0,000000% | 0-14-0 | 0 | 0,000000% | 0-14-0 | 1 | 0,000020% |
1-0-13 | 0 | 0,000000% | 1-0-13 | 0 | 0,000000% | 1-0-13 | 14 | 0,000290% |
1-1-12 | 0 | 0,000000% | 1-1-12 | 0 | 0,000000% | 1-1-12 | 182 | 0,003810% |
1-2-11 | 1 | 0,040161% | 1-2-11 | 1 | 0,159490% | 1-2-11 | 1.092 | 0,022830% |
1-3-10 | 0 | 0,000000% | 1-3-10 | 0 | 0,000000% | 1-3-10 | 4.004 | 0,083710% |
1-4-9 | 0 | 0,000000% | 1-4-9 | 0 | 0,000000% | 1-4-9 | 10.010 | 0,209280% |
1-5-8 | 1 | 0,040161% | 1-5-8 | 0 | 0,000000% | 1-5-8 | 18.018 | 0,376710% |
1-6-7 | 0 | 0,000000% | 1-6-7 | 0 | 0,000000% | 1-6-7 | 24.024 | 0,502280% |
1-7-6 | 1 | 0,040161% | 1-7-6 | 1 | 0,159490% | 1-7-6 | 24.024 | 0,502280% |
1-8-5 | 1 | 0,040161% | 1-8-5 | 0 | 0,000000% | 1-8-5 | 18.018 | 0,376710% |
1-9-4 | 0 | 0,000000% | 1-9-4 | 0 | 0,000000% | 1-9-4 | 10.010 | 0,209280% |
1-10-3 | 0 | 0,000000% | 1-10-3 | 0 | 0,000000% | 1-10-3 | 4.004 | 0,083710% |
1-11-2 | 0 | 0,000000% | 1-11-2 | 0 | 0,000000% | 1-11-2 | 1.092 | 0,022830% |
1-12-1 | 0 | 0,000000% | 1-12-1 | 0 | 0,000000% | 1-12-1 | 182 | 0,003810% |
1-13-0 | 0 | 0,000000% | 1-13-0 | 0 | 0,000000% | 1-13-0 | 14 | 0,000290% |
2-0-12 | 1 | 0,040161% | 2-0-12 | 1 | 0,159490% | 2-0-12 | 91 | 0,001900% |
2-1-11 | 0 | 0,000000% | 2-1-11 | 0 | 0,000000% | 2-1-11 | 1.092 | 0,022830% |
2-2-10 | 0 | 0,000000% | 2-2-10 | 0 | 0,000000% | 2-2-10 | 6.006 | 0,125570% |
2-3-9 | 0 | 0,000000% | 2-3-9 | 0 | 0,000000% | 2-3-9 | 20.020 | 0,418570% |
2-4-8 | 1 | 0,040161% | 2-4-8 | 0 | 0,000000% | 2-4-8 | 45.045 | 0,941780% |
2-5-7 | 3 | 0,120482% | 2-5-7 | 3 | 0,478469% | 2-5-7 | 72.072 | 1,506850% |
2-6-6 | 3 | 0,120482% | 2-6-6 | 2 | 0,318979% | 2-6-6 | 84.084 | 1,757990% |
2-7-5 | 1 | 0,040161% | 2-7-5 | 1 | 0,159490% | 2-7-5 | 72.072 | 1,506850% |
2-8-4 | 4 | 0,160643% | 2-8-4 | 2 | 0,318979% | 2-8-4 | 45.045 | 0,941780% |
2-9-3 | 2 | 0,080321% | 2-9-3 | 1 | 0,159490% | 2-9-3 | 20.020 | 0,418570% |
2-10-2 | 0 | 0,000000% | 2-10-2 | 0 | 0,000000% | 2-10-2 | 6.006 | 0,125570% |
2-11-1 | 0 | 0,000000% | 2-11-1 | 0 | 0,000000% | 2-11-1 | 1.092 | 0,022830% |
2-12-0 | 0 | 0,000000% | 2-12-0 | 0 | 0,000000% | 2-12-0 | 91 | 0,001900% |
3-0-11 | 0 | 0,000000% | 3-0-11 | 0 | 0,000000% | 3-0-11 | 364 | 0,007610% |
3-1-10 | 0 | 0,000000% | 3-1-10 | 0 | 0,000000% | 3-1-10 | 4.004 | 0,083710% |
3-2-9 | 3 | 0,120482% | 3-2-9 | 2 | 0,318979% | 3-2-9 | 20.020 | 0,418570% |
3-3-8 | 4 | 0,160643% | 3-3-8 | 2 | 0,318979% | 3-3-8 | 60.060 | 1,255710% |
3-4-7 | 8 | 0,321285% | 3-4-7 | 2 | 0,318979% | 3-4-7 | 120.120 | 2,511410% |
3-5-6 | 9 | 0,361446% | 3-5-6 | 7 | 1,116427% | 3-5-6 | 168.168 | 3,515980% |
3-6-5 | 17 | 0,682731% | 3-6-5 | 7 | 1,116427% | 3-6-5 | 168.168 | 3,515980% |
3-7-4 | 8 | 0,321285% | 3-7-4 | 1 | 0,159490% | 3-7-4 | 120.120 | 2,511410% |
3-8-3 | 7 | 0,281124% | 3-8-3 | 4 | 0,637959% | 3-8-3 | 60.060 | 1,255710% |
3-9-2 | 2 | 0,080321% | 3-9-2 | 0 | 0,000000% | 3-9-2 | 20.020 | 0,418570% |
3-10-1 | 1 | 0,040161% | 3-10-1 | 0 | 0,000000% | 3-10-1 | 4.004 | 0,083710% |
3-11-0 | 0 | 0,000000% | 3-11-0 | 0 | 0,000000% | 3-11-0 | 364 | 0,007610% |
4-0-10 | 0 | 0,000000% | 4-0-10 | 0 | 0,000000% | 4-0-10 | 1.001 | 0,020930% |
4-1-9 | 1 | 0,040161% | 4-1-9 | 1 | 0,159490% | 4-1-9 | 10.010 | 0,209280% |
4-2-8 | 11 | 0,441767% | 4-2-8 | 4 | 0,637959% | 4-2-8 | 45.045 | 0,941780% |
4-3-7 | 27 | 1,084337% | 4-3-7 | 14 | 2,232855% | 4-3-7 | 120.120 | 2,511410% |
4-4-6 | 30 | 1,204819% | 4-4-6 | 14 | 2,232855% | 4-4-6 | 210.210 | 4,394970% |
4-5-5 | 46 | 1,847390% | 4-5-5 | 14 | 2,232855% | 4-5-5 | 252.252 | 5,273960% |
4-6-4 | 40 | 1,606426% | 4-6-4 | 11 | 1,754386% | 4-6-4 | 210.210 | 4,394970% |
4-7-3 | 31 | 1,244980% | 4-7-3 | 11 | 1,754386% | 4-7-3 | 120.120 | 2,511410% |
4-8-2 | 14 | 0,562249% | 4-8-2 | 4 | 0,637959% | 4-8-2 | 45.045 | 0,941780% |
4-9-1 | 4 | 0,160643% | 4-9-1 | 0 | 0,000000% | 4-9-1 | 10.010 | 0,209280% |
4-10-0 | 1 | 0,040161% | 4-10-0 | 0 | 0,000000% | 4-10-0 | 1.001 | 0,020930% |
5-0-9 | 1 | 0,040161% | 5-0-9 | 1 | 0,159490% | 5-0-9 | 2.002 | 0,041860% |
5-1-8 | 8 | 0,321285% | 5-1-8 | 6 | 0,956938% | 5-1-8 | 18.018 | 0,376710% |
5-2-7 | 24 | 0,963855% | 5-2-7 | 6 | 0,956938% | 5-2-7 | 72.072 | 1,506850% |
5-3-6 | 46 | 1,847390% | 5-3-6 | 22 | 3,508772% | 5-3-6 | 168.168 | 3,515980% |
5-4-5 | 73 | 2,931727% | 5-4-5 | 21 | 3,349282% | 5-4-5 | 252.252 | 5,273960% |
5-5-4 | 74 | 2,971888% | 5-5-4 | 17 | 2,711324% | 5-5-4 | 252.252 | 5,273960% |
5-6-3 | 73 | 2,931727% | 5-6-3 | 23 | 3,668262% | 5-6-3 | 168.168 | 3,515980% |
5-7-2 | 16 | 0,642570% | 5-7-2 | 1 | 0,159490% | 5-7-2 | 72.072 | 1,506850% |
5-8-1 | 13 | 0,522088% | 5-8-1 | 0 | 0,000000% | 5-8-1 | 18.018 | 0,376710% |
5-9-0 | 2 | 0,080321% | 5-9-0 | 0 | 0,000000% | 5-9-0 | 2.002 | 0,041860% |
6-0-8 | 4 | 0,160643% | 6-0-8 | 0 | 0,000000% | 6-0-8 | 3.003 | 0,062790% |
6-1-7 | 11 | 0,441767% | 6-1-7 | 5 | 0,797448% | 6-1-7 | 24.024 | 0,502280% |
6-2-6 | 48 | 1,927711% | 6-2-6 | 24 | 3,827751% | 6-2-6 | 84.084 | 1,757990% |
6-3-5 | 96 | 3,855422% | 6-3-5 | 33 | 5,263158% | 6-3-5 | 168.168 | 3,515980% |
6-4-4 | 121 | 4,859438% | 6-4-4 | 40 | 6,379585% | 6-4-4 | 210.210 | 4,394970% |
6-5-3 | 96 | 3,855422% | 6-5-3 | 22 | 3,508772% | 6-5-3 | 168.168 | 3,515980% |
6-6-2 | 56 | 2,248996% | 6-6-2 | 9 | 1,435407% | 6-6-2 | 84.084 | 1,757990% |
6-7-1 | 27 | 1,084337% | 6-7-1 | 4 | 0,637959% | 6-7-1 | 24.024 | 0,502280% |
6-8-0 | 1 | 0,040161% | 6-8-0 | 0 | 0,000000% | 6-8-0 | 3.003 | 0,062790% |
7-0-7 | 4 | 0,160643% | 7-0-7 | 3 | 0,478469% | 7-0-7 | 3.432 | 0,071750% |
7-1-6 | 24 | 0,963855% | 7-1-6 | 12 | 1,913876% | 7-1-6 | 24.024 | 0,502280% |
7-2-5 | 66 | 2,650602% | 7-2-5 | 23 | 3,668262% | 7-2-5 | 72.072 | 1,506850% |
7-3-4 | 93 | 3,734940% | 7-3-4 | 33 | 5,263158% | 7-3-4 | 120.120 | 2,511410% |
7-4-3 | 146 | 5,863454% | 7-4-3 | 33 | 5,263158% | 7-4-3 | 120.120 | 2,511410% |
7-5-2 | 100 | 4,016064% | 7-5-2 | 19 | 3,030303% | 7-5-2 | 72.072 | 1,506850% |
7-6-1 | 46 | 1,847390% | 7-6-1 | 4 | 0,637959% | 7-6-1 | 24.024 | 0,502280% |
7-7-0 | 10 | 0,401606% | 7-7-0 | 1 | 0,159490% | 7-7-0 | 3.432 | 0,071750% |
8-0-6 | 6 | 0,240964% | 8-0-6 | 1 | 0,159490% | 8-0-6 | 3.003 | 0,062790% |
8-1-5 | 25 | 1,004016% | 8-1-5 | 8 | 1,275917% | 8-1-5 | 18.018 | 0,376710% |
8-2-4 | 68 | 2,730924% | 8-2-4 | 23 | 3,668262% | 8-2-4 | 45.045 | 0,941780% |
8-3-3 | 121 | 4,859438% | 8-3-3 | 31 | 4,944179% | 8-3-3 | 60.060 | 1,255710% |
8-4-2 | 119 | 4,779116% | 8-4-2 | 12 | 1,913876% | 8-4-2 | 45.045 | 0,941780% |
8-5-1 | 54 | 2,168675% | 8-5-1 | 6 | 0,956938% | 8-5-1 | 18.018 | 0,376710% |
8-6-0 | 22 | 0,883534% | 8-6-0 | 3 | 0,478469% | 8-6-0 | 3.003 | 0,062790% |
9-0-5 | 5 | 0,200803% | 9-0-5 | 0 | 0,000000% | 9-0-5 | 2.002 | 0,041860% |
9-1-4 | 32 | 1,285141% | 9-1-4 | 5 | 0,797448% | 9-1-4 | 10.010 | 0,209280% |
9-2-3 | 73 | 2,931727% | 9-2-3 | 17 | 2,711324% | 9-2-3 | 20.020 | 0,418570% |
9-3-2 | 93 | 3,734940% | 9-3-2 | 8 | 1,275917% | 9-3-2 | 20.020 | 0,418570% |
9-4-1 | 68 | 2,730924% | 9-4-1 | 12 | 1,913876% | 9-4-1 | 10.010 | 0,209280% |
9-5-0 | 11 | 0,441767% | 9-5-0 | 1 | 0,159490% | 9-5-0 | 2.002 | 0,041860% |
10-0-4 | 4 | 0,160643% | 10-0-4 | 1 | 0,159490% | 10-0-4 | 1.001 | 0,020930% |
10-1-3 | 25 | 1,004016% | 10-1-3 | 9 | 1,435407% | 10-1-3 | 4.004 | 0,083710% |
10-2-2 | 45 | 1,807229% | 10-2-2 | 6 | 0,956938% | 10-2-2 | 6.006 | 0,125570% |
10-3-1 | 55 | 2,208835% | 10-3-1 | 2 | 0,318979% | 10-3-1 | 4.004 | 0,083710% |
10-4-0 | 18 | 0,722892% | 10-4-0 | 0 | 0,000000% | 10-4-0 | 1.001 | 0,020930% |
11-0-3 | 5 | 0,200803% | 11-0-3 | 2 | 0,318979% | 11-0-3 | 364 | 0,007610% |
11-1-2 | 20 | 0,803213% | 11-1-2 | 3 | 0,478469% | 11-1-2 | 1.092 | 0,022830% |
11-2-1 | 22 | 0,883534% | 11-2-1 | 2 | 0,318979% | 11-2-1 | 1.092 | 0,022830% |
11-3-0 | 13 | 0,522088% | 11-3-0 | 0 | 0,000000% | 11-3-0 | 364 | 0,007610% |
12-0-2 | 3 | 0,120482% | 12-0-2 | 0 | 0,000000% | 12-0-2 | 91 | 0,001900% |
12-1-1 | 12 | 0,481928% | 12-1-1 | 2 | 0,318979% | 12-1-1 | 182 | 0,003810% |
12-2-0 | 4 | 0,160643% | 12-2-0 | 0 | 0,000000% | 12-2-0 | 91 | 0,001900% |
13-0-1 | 0 | 0,000000% | 13-0-1 | 0 | 0,000000% | 13-0-1 | 14 | 0,000290% |
13-1-0 | 3 | 0,120482% | 13-1-0 | 0 | 0,000000% | 13-1-0 | 14 | 0,000290% |
14-0-0 | 0 | 0,000000% | 14-0-0 | 0 | 0,000000% | 14-0-0 | 1 | 0,000020% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a figuras, consideramos como válidas aquellas que tanto en las 2.490 quinielas como en las 627 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
Figura 7-4-3 (sale un 5,86% frente a un 2,51%, es decir, la relacion es 2,33 veces superior)
Figura 8-4-2 (sale un 4,78% frente a un 0,94%, es decir, la relacion es 5,07 veces superior)
Figura 8-3-3 (sale un 4,86% frente a un 1,26%, es decir, la relacion es 3,87 veces superior)
Figura 6-4-4 (sale un 4,86% frente a un 4,39%, es decir, la relacion es 1,11 veces superior)
Figura 7-5-2 (sale un 4,02% frente a un 1,51%, es decir, la relacion es 2,67 veces superior)
Figura 7-3-4 (sale un 3,73% frente a un 2,51%, es decir, la relacion es 1,49 veces superior)
Figura 6-3-5 (sale un 3,86% frente a un 3,52%, es decir, la relacion es 1,10 veces superior)
Figura 9-2-3 (sale un 2,93% frente a un 0,42%, es decir, la relacion es 7,00 veces superior)
Figura 9-4-1 (sale un 2,73% frente a un 0,21%, es decir, la relacion es 13,05 veces superior)
Figura 8-2-4 (sale un 2,73% frente a un 0,94%, es decir, la relacion es 2,90 veces superior)
Figura 7-2-5 (sale un 2,65% frente a un 1,51%, es decir, la relacion es 1,76 veces superior)
Con estas figuras consideramos como validas un 19,71% de las combinaciones posibles con 14 triples para asegurarnos un 43,01% de las combinaciones que resultaron ganadoras.