Tabla con el numero de INTERRUPCIONES que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de INTERRUPCIONES que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de INTERRUPCIONES que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.575quinielas | 2015-2024 643 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Interrupciones | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Interrup. | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Interrup. | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 13 | 0,504854% | 0 | 0 | 0,000000% | 0 | 3 | 0,000060% |
1 | 4 | 0,155340% | 1 | 1 | 0,155521% | 1 | 78 | 0,001630% |
2 | 6 | 0,233010% | 2 | 0 | 0,000000% | 2 | 936 | 0,019570% |
3 | 21 | 0,815534% | 3 | 2 | 0,311042% | 3 | 6.864 | 0,143510% |
4 | 63 | 2,446602% | 4 | 8 | 1,244168% | 4 | 34.320 | 0,717550% |
5 | 148 | 5,747573% | 5 | 24 | 3,732504% | 5 | 123.552 | 2,583170% |
6 | 290 | 11,262136% | 6 | 56 | 8,709176% | 6 | 329.472 | 6,888440% |
7 | 438 | 17,009709% | 7 | 98 | 15,241058% | 7 | 658.944 | 13,776880% |
8 | 524 | 20,349515% | 8 | 114 | 17,729393% | 8 | 988.416 | 20,665320% |
9 | 476 | 18,485437% | 9 | 143 | 22,239502% | 9 | 1.098.240 | 22,961470% |
10 | 352 | 13,669903% | 10 | 109 | 16,951788% | 10 | 878.592 | 18,369180% |
11 | 175 | 6,796117% | 11 | 62 | 9,642302% | 11 | 479.232 | 10,019550% |
12 | 58 | 2,252427% | 12 | 23 | 3,576983% | 12 | 159.744 | 3,339850% |
13 | 7 | 0,271845% | 13 | 3 | 0,466563% | 13 | 24.576 | 0,513820% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de interrupciones, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 2.575 quinielas como en las 643 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
8 Interrupciones (sale un 20,35% frente a un 20,67%, es decir, la relacion es 0,98 veces superior)
9 Interrupciones (sale un 18,49% frente a un 22,96%, es decir, la relacion es 0,81 veces superior)
7 Interrupciones (sale un 17,01% frente a un 13,78%, es decir, la relacion es 1,23 veces superior)
6 Interrupciones (sale un 11,26% frente a un 6,89%, es decir, la relacion es 1,63 veces superior)
5 Interrupciones (sale un 5,75% frente a un 2,58%, es decir, la relacion es 2,23 veces superior)