Tabla con el numero de UNOS (1) que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de UNOS (1) que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de UNOS (1) que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.575quinielas | 2015-2024 643 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 15 | 0,582524% | 0 | 1 | 0,155521% | 0 | 16.384 | 0,342550% |
1 | 5 | 0,194175% | 1 | 2 | 0,311042% | 1 | 114.688 | 2,397840% |
2 | 18 | 0,699029% | 2 | 10 | 1,555210% | 2 | 372.736 | 7,792980% |
3 | 65 | 2,524272% | 3 | 25 | 3,888025% | 3 | 745.472 | 15,585970% |
4 | 217 | 8,427184% | 4 | 75 | 11,664075% | 4 | 1.025.024 | 21,430710% |
5 | 346 | 13,436893% | 5 | 103 | 16,018663% | 5 | 1.025.024 | 21,430710% |
6 | 469 | 18,213592% | 6 | 138 | 21,461897% | 6 | 768.768 | 16,073030% |
7 | 505 | 19,611650% | 7 | 134 | 20,839813% | 7 | 439.296 | 9,184590% |
8 | 422 | 16,388350% | 8 | 84 | 13,063764% | 8 | 192.192 | 4,018260% |
9 | 284 | 11,029126% | 9 | 44 | 6,842924% | 9 | 64.064 | 1,339420% |
10 | 147 | 5,708738% | 10 | 18 | 2,799378% | 10 | 16.016 | 0,334850% |
11 | 60 | 2,330097% | 11 | 7 | 1,088647% | 11 | 2.912 | 0,060880% |
12 | 19 | 0,737864% | 12 | 2 | 0,311042% | 12 | 364 | 0,007610% |
13 | 3 | 0,116505% | 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 28 | 0,000590% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 1 | 0,000020% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de unos, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 2.575 quinielas como en las 643 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
7 Unos (sale un 19,61% frente a un 9,18%, es decir, la relacion es 2,14 veces superior)
6 Unos (sale un 18,21% frente a un 16,07%, es decir, la relacion es 1,13 veces superior)
8 Unos (sale un 16,39% frente a un 4,02%, es decir, la relacion es 4,08 veces superior)
9 Unos (sale un 11,03% frente a un 1,34%, es decir, la relacion es 8,23 veces superior)
10 Unos (sale un 5,71% frente a un 0,33%, es decir, la relacion es 17,05 veces superior)
Tabla con el numero de EQUIS (X) que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de EQUIS (X) que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de EQUIS (X) que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.575quinielas | 2015-2024 643 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 51 | 1,980583% | 0 | 9 | 1,399689% | 0 | 16.384 | 0,342550% |
1 | 172 | 6,679612% | 1 | 55 | 8,553655% | 1 | 114.688 | 2,397840% |
2 | 375 | 14,563107% | 2 | 109 | 16,951788% | 2 | 372.736 | 7,792980% |
3 | 565 | 21,941748% | 3 | 150 | 23,328149% | 3 | 745.472 | 15,585970% |
4 | 597 | 23,184466% | 4 | 136 | 21,150855% | 4 | 1.025.024 | 21,430710% |
5 | 404 | 15,689320% | 5 | 92 | 14,307932% | 5 | 1.025.024 | 21,430710% |
6 | 262 | 10,174757% | 6 | 60 | 9,331260% | 6 | 768.768 | 16,073030% |
7 | 95 | 3,689320% | 7 | 21 | 3,265941% | 7 | 439.296 | 9,184590% |
8 | 41 | 1,592233% | 8 | 10 | 1,555210% | 8 | 192.192 | 4,018260% |
9 | 10 | 0,388350% | 9 | 1 | 0,155521% | 9 | 64.064 | 1,339420% |
10 | 3 | 0,116505% | 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 16.016 | 0,334850% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 2.912 | 0,060880% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 364 | 0,007610% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 28 | 0,000590% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 1 | 0,000020% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de equis, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 2.575 quinielas como en las 643 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
4 Equis (sale un 23,18% frente a un 21,43%, es decir, la relacion es 1,08 veces superior)
3 Equis (sale un 21,94% frente a un 15,59%, es decir, la relacion es 1,41 veces superior)
2 Equis (sale un 14,56% frente a un 7,79%, es decir, la relacion es 1,87 veces superior)
1 Equis (sale un 6,68% frente a un 2,40%, es decir, la relacion es 2,79 veces superior)
Tabla con el numero de DOSES (2) que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de DOSES (2) que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de DOSES (2) que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.575quinielas | 2015-2024 643 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 102 | 3,961165% | 0 | 5 | 0,777605% | 0 | 16.384 | 0,342550% |
1 | 314 | 12,194175% | 1 | 32 | 4,976672% | 1 | 114.688 | 2,397840% |
2 | 486 | 18,873786% | 2 | 64 | 9,953344% | 2 | 372.736 | 7,792980% |
3 | 592 | 22,990291% | 3 | 156 | 24,261275% | 3 | 745.472 | 15,585970% |
4 | 454 | 17,631068% | 4 | 137 | 21,306376% | 4 | 1.025.024 | 21,430710% |
5 | 335 | 13,009709% | 5 | 109 | 16,951788% | 5 | 1.025.024 | 21,430710% |
6 | 177 | 6,873786% | 6 | 87 | 13,530327% | 6 | 768.768 | 16,073030% |
7 | 77 | 2,990291% | 7 | 33 | 5,132193% | 7 | 439.296 | 9,184590% |
8 | 29 | 1,126214% | 8 | 12 | 1,866252% | 8 | 192.192 | 4,018260% |
9 | 6 | 0,233010% | 9 | 5 | 0,777605% | 9 | 64.064 | 1,339420% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 16.016 | 0,334850% |
11 | 1 | 0,038835% | 11 | 1 | 0,155521% | 11 | 2.912 | 0,060880% |
12 | 1 | 0,038835% | 12 | 1 | 0,155521% | 12 | 364 | 0,007610% |
13 | 1 | 0,038835% | 13 | 1 | 0,155521% | 13 | 28 | 0,000590% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 1 | 0,000020% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de doses, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 2.575 quinielas como en las 643 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
3 Doses (sale un 22,99% frente a un 15,59%, es decir, la relacion es 1,48 veces superior)
2 Doses (sale un 18,87% frente a un 7,79%, es decir, la relacion es 2,42 veces superior)
4 Doses (sale un 17,63% frente a un 21,43%, es decir, la relacion es 0,82 veces superior)
1 Doses (sale un 12,19% frente a un 2,40%, es decir, la relacion es 5,09 veces superior)
Tabla con el numero de VARIANTES (X y 2) que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de VARIANTES (X y 2) que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de VARIANTES (X y 2) que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.575quinielas | 2015-2024 643 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 13 | 0,504854% | 0 | 0 | 0,000000% | 0 | 1 | 0,000020% |
1 | 3 | 0,116505% | 1 | 0 | 0,000000% | 1 | 28 | 0,000590% |
2 | 19 | 0,737864% | 2 | 2 | 0,311042% | 2 | 364 | 0,007610% |
3 | 65 | 2,524272% | 3 | 7 | 1,088647% | 3 | 2.912 | 0,060880% |
4 | 161 | 6,252427% | 4 | 18 | 2,799378% | 4 | 16.016 | 0,334850% |
5 | 292 | 11,339806% | 5 | 44 | 6,842924% | 5 | 64.064 | 1,339420% |
6 | 425 | 16,504854% | 6 | 85 | 13,219285% | 6 | 192.192 | 4,018260% |
7 | 504 | 19,572816% | 7 | 133 | 20,684292% | 7 | 439.296 | 9,184590% |
8 | 466 | 18,097087% | 8 | 138 | 21,461897% | 8 | 768.768 | 16,073030% |
9 | 339 | 13,165049% | 9 | 103 | 16,018663% | 9 | 1.025.024 | 21,430710% |
10 | 208 | 8,077670% | 10 | 75 | 11,664075% | 10 | 1.025.024 | 21,430710% |
11 | 59 | 2,291262% | 11 | 25 | 3,888025% | 11 | 745.472 | 15,585970% |
12 | 15 | 0,582524% | 12 | 10 | 1,555210% | 12 | 372.736 | 7,792980% |
13 | 4 | 0,155340% | 13 | 2 | 0,311042% | 13 | 114.688 | 2,397840% |
14 | 2 | 0,077670% | 14 | 1 | 0,155521% | 14 | 16.384 | 0,342550% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de variantes, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 2.575 quinielas como en las 643 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
7 Variantes (sale un 19,57% frente a un 9,18%, es decir, la relacion es 2,13 veces superior)
8 Variantes (sale un 18,10% frente a un 16,07%, es decir, la relacion es 1,13 veces superior)
6 Variantes (sale un 16,50% frente a un 4,02%, es decir, la relacion es 4,11 veces superior)
5 Variantes (sale un 11,34% frente a un 1,34%, es decir, la relacion es 8,47 veces superior)
4 Variantes (sale un 6,25% frente a un 0,33%, es decir, la relacion es 18,67 veces superior)